雀賢荘データ室
統計データ【 総合(公式ルール) 】
== 2023年12月 6日 6時48分現在 ==
成績項目 | 平均値 | 最小 〜 最大 | 平均±標準偏差(※) |
---|---|---|---|
平均得点(点) | 29234 | 3010 〜 49773 | 23186 〜 35282 |
平均順位(位) | 2.51 | 1.85 〜 3.40 | 2.33 〜 2.69 |
トップ率(%) | 24.5 | 0.0 〜 50.0 | 18.1 〜 30.9 |
2位率(%) | 24.7 | 4.5 〜 50.0 | 19.4 〜 30.0 |
3位率(%) | 24.9 | 4.0 〜 63.6 | 19.3 〜 30.6 |
ラス率(%) | 25.8 | 4.3 〜 55.0 | 19.3 〜 32.3 |
アガリ率(%) | 22.2 | 13.2 〜 31.3 | 19.6 〜 24.8 |
平均アガリ点(点) | 6113 | 3618 〜 8326 | 5481 〜 6744 |
平均アガリ巡目(巡) | 11.7 | 10.4 〜 13.0 | 11.4 〜 12.0 |
(アガリ)ツモ割合(%) | 31.6 | 17.5 〜 51.4 | 27.8 〜 35.4 |
(アガリ)親割合(%) | 28.8 | 13.2 〜 44.7 | 24.8 〜 32.8 |
(アガリ)リーチ割合(%) | 41.6 | 11.1 〜 94.3 | 32.2 〜 51.0 |
(アガリ)鳴き割合(%) | 41.5 | 0.0 〜 69.8 | 33.2 〜 49.8 |
(アガリ)ダマ割合(%) | 16.9 | 0.0 〜 55.5 | 8.5 〜 25.2 |
振込み率(%) | 15.9 | 8.2 〜 25.8 | 13.5 〜 18.3 |
平均振込み点(点) | 4835 | 3176 〜 6381 | 4448 〜 5221 |
(振込み)リーチ割合(%) | 36.7 | 5.0 〜 60.7 | 30.9 〜 42.4 |
(振込み)鳴き割合(%) | 46.3 | 21.4 〜 70.5 | 41.1 〜 51.6 |
(振込み)ダマ割合(%) | 17.0 | 1.3 〜 35.8 | 13.0 〜 21.0 |
リーチ率(%) | 17.3 | 5.9 〜 33.5 | 13.5 〜 21.2 |
リーチ成功率(%) | 53.1 | 30.6 〜 75.0 | 47.7 〜 58.5 |
仕掛け率(%) | 31.8 | 0.0 〜 60.4 | 23.9 〜 39.7 |
仕掛け成功率(%) | 29.4 | 14.1 〜 46.5 | 24.9 〜 33.8 |
(※)平均±標準偏差:平均を中心とした約7割の範囲の目安