雀賢荘データ室
統計データ【 総合(競技ルール) 】
== 2023年12月 6日 5時48分現在 ==
成績項目 | 平均値 | 最小 〜 最大 | 平均±標準偏差(※) |
---|---|---|---|
平均得点(点) | 29660 | 4849 〜 46062 | 24420 〜 34900 |
平均順位(位) | 2.50 | 1.86 〜 3.48 | 2.30 〜 2.70 |
トップ率(%) | 24.7 | 0.0 〜 47.8 | 17.8 〜 31.6 |
2位率(%) | 24.9 | 4.3 〜 45.9 | 18.9 〜 31.0 |
3位率(%) | 25.0 | 5.0 〜 50.0 | 18.4 〜 31.5 |
ラス率(%) | 25.4 | 0.0 〜 59.3 | 18.1 〜 32.6 |
アガリ率(%) | 22.5 | 12.9 〜 33.0 | 19.7 〜 25.3 |
平均アガリ点(点) | 5109 | 3506 〜 7182 | 4565 〜 5652 |
平均アガリ巡目(巡) | 11.7 | 10.4 〜 13.3 | 11.3 〜 12.0 |
(アガリ)ツモ割合(%) | 31.4 | 16.7 〜 48.9 | 27.2 〜 35.6 |
(アガリ)親割合(%) | 29.1 | 11.3 〜 45.9 | 24.5 〜 33.7 |
(アガリ)リーチ割合(%) | 37.5 | 14.4 〜 78.9 | 27.5 〜 47.5 |
(アガリ)鳴き割合(%) | 43.6 | 4.2 〜 79.7 | 35.3 〜 51.9 |
(アガリ)ダマ割合(%) | 18.9 | 0.0 〜 54.0 | 10.0 〜 27.8 |
振込み率(%) | 15.8 | 9.7 〜 31.6 | 13.4 〜 18.2 |
平均振込み点(点) | 4040 | 2851 〜 5720 | 3659 〜 4420 |
(振込み)リーチ割合(%) | 33.6 | 6.9 〜 53.8 | 27.7 〜 39.5 |
(振込み)鳴き割合(%) | 47.6 | 32.0 〜 66.7 | 42.0 〜 53.3 |
(振込み)ダマ割合(%) | 18.7 | 0.0 〜 35.7 | 14.1 〜 23.3 |
リーチ率(%) | 15.9 | 5.9 〜 28.5 | 11.8 〜 20.0 |
リーチ成功率(%) | 52.9 | 25.7 〜 72.1 | 46.7 〜 59.0 |
仕掛け率(%) | 33.5 | 7.7 〜 72.1 | 25.4 〜 41.6 |
仕掛け成功率(%) | 29.7 | 9.1 〜 45.9 | 25.1 〜 34.4 |
(※)平均±標準偏差:平均を中心とした約7割の範囲の目安