雀賢荘データ室
統計データ【 総合 】
== 2023年12月 6日 6時 3分現在 ==
成績項目 | 平均値 | 最小 〜 最大 | 平均±標準偏差(※) |
---|---|---|---|
平均得点(点) | 29009 | -12094 〜 56204 | 23663 〜 34355 |
平均順位(位) | 2.52 | 1.66 〜 3.76 | 2.36 〜 2.68 |
トップ率(%) | 24.3 | 0.0 〜 52.4 | 19.3 〜 29.4 |
2位率(%) | 24.8 | 4.2 〜 46.7 | 20.7 〜 28.9 |
3位率(%) | 24.9 | 4.2 〜 52.0 | 20.5 〜 29.2 |
ラス率(%) | 26.0 | 0.0 〜 82.3 | 20.0 〜 32.0 |
アガリ率(%) | 22.2 | 10.0 〜 31.1 | 19.6 〜 24.8 |
平均アガリ点(点) | 6869 | 4734 〜 10266 | 6180 〜 7557 |
平均アガリ巡目(巡) | 11.7 | 10.5 〜 13.2 | 11.4 〜 12.0 |
(アガリ)ツモ割合(%) | 31.4 | 16.7 〜 55.0 | 28.2 〜 34.6 |
(アガリ)親割合(%) | 28.6 | 9.1 〜 45.0 | 25.2 〜 31.9 |
(アガリ)リーチ割合(%) | 41.1 | 16.0 〜 92.3 | 31.1 〜 51.0 |
(アガリ)鳴き割合(%) | 41.0 | 0.3 〜 76.2 | 32.5 〜 49.4 |
(アガリ)ダマ割合(%) | 17.9 | 0.0 〜 52.8 | 9.2 〜 26.6 |
振込み率(%) | 16.1 | 7.3 〜 31.2 | 13.9 〜 18.4 |
平均振込み点(点) | 5551 | 3195 〜 7885 | 5122 〜 5979 |
(振込み)リーチ割合(%) | 35.2 | 5.0 〜 56.6 | 30.2 〜 40.2 |
(振込み)鳴き割合(%) | 46.6 | 24.4 〜 71.8 | 42.1 〜 51.1 |
(振込み)ダマ割合(%) | 18.1 | 0.0 〜 43.2 | 14.3 〜 22.0 |
リーチ率(%) | 17.0 | 5.5 〜 31.4 | 13.1 〜 21.0 |
リーチ成功率(%) | 53.3 | 25.8 〜 79.5 | 48.8 〜 57.9 |
仕掛け率(%) | 31.2 | 0.1 〜 71.7 | 23.0 〜 39.5 |
仕掛け成功率(%) | 29.7 | 4.0 〜 50.0 | 25.4 〜 34.0 |
(※)平均±標準偏差:平均を中心とした約7割の範囲の目安