
朱雀王決定戦 対戦結果
「☆ いっきゅう ☆」さんが第31代朱雀王となりました。 おめでとうございます。
両日共に、多数の方のご観戦ありがとうございました。
【開催日程】 | 1日目:3/23(火)21:00〜 2日目:3/24(水)21:00〜 |
【対戦ルール】 | 公式ルール4回戦(2日×2回) |
【参加者】 |
・朱雀王「フィリップ・トーマス」さん ・青龍王「フリテンの虎」さん
・玄武王「奥の細道」さん ・白虎王「☆ いっきゅう ☆」さん
|
【総合順位表】
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
☆ いっきゅう ☆ | フリテンの虎 | 奥の細道 | フィリップ・トーマス |
+68.7 | -2.7 | -11.9 | -54.1 |
1回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| フリテンの虎 | 奥の細道 | ☆ いっきゅう ☆ | フィリップ・トーマス |
| +43.7 | +9.8 | -12.7 | -40.8 |
2回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| ☆ いっきゅう ☆ | 奥の細道 | フリテンの虎 | フィリップ・トーマス |
| +53.1 | +9.0 | -19.1 | -43.0 |
1回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| ☆ いっきゅう ☆ | フリテンの虎 | フィリップ・トーマス | 奥の細道 |
| +48.3 | +8.6 | -14.9 | -42.0 |
2回戦 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
| フィリップ・トーマス | 奥の細道 | ☆ いっきゅう ☆ | フリテンの虎 |
| +44.6 | +11.3 | -20.0 | -35.9 |
敬称略
|
|