大会
平均得点ランキング
== 2026年 5月 4日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボウリングきち | 九段 | +27133点 |
| 2 | スーパーボロ3 | 三段 | +16767点 |
| 3 | CHICHIVINTER | 九段 | +15850点 |
| 4 | 華次郎 | 四段 | +13205点 |
| 5 | 御夢庵香 | 名人 | +10113点 |
| 6 | 楽々 | 三段 | +10017点 |
| 7 | 感動の嵐 | 2級 | +8840点 |
| 8 | izakaya 1 | 初段 | +7188点 |
| 9 | 萬歳 | 六段 | +6888点 |
| 10 | 干し柿いも | 六段 | +6136点 |
| 11 | 雀九 | 八段 | +6093点 |
| 12 | 秡川 | 5級 | +5834点 |
| 13 | teruji | 1級 | +4921点 |
| 14 | ダイキ | 2級 | +3681点 |
| 15 | kamikatura2 | 名人 | +3671点 |
| 16 | マー王 | 名人 | +1200点 |
| 17 | jaws | 初段 | ▲3203点 |
| 18 | ZIPPO | 三段 | ▲3600点 |
| 19 | 獅子唐 | 10級 | ▲5918点 |
| 20 | エール118 | 五段 | ▲5967点 |
| 21 | 茉莉花 | 8級 | ▲6380点 |
| 22 | キャリンコ | 三段 | ▲7044点 |
| 23 | ポジー | 八段 | ▲7428点 |
| 24 | おさるさん1 | 1級 | ▲7805点 |
| 25 | シクラメンの香り | 1級 | ▲8275点 |
| 26 | 蓮 ♪ | 8級 | ▲9204点 |
| 27 | WANG | 1級 | ▲10680点 |
| 28 | 江鳴 | 八段 | ▲11560点 |
| 29 | たまの日記 | 9級 | ▲12248点 |
| 30 | Decoy | 四段 | ▲16662点 |
| 31 | つばき | 9級 | ▲19664点 |
