雀賢荘データ室
統計データ【 総合(雀荘ルール:東南戦) 】
== 2023年12月 6日 7時 3分現在 ==
成績項目 | 平均値 | 最小 〜 最大 | 平均±標準偏差(※) |
---|---|---|---|
平均得点(点) | 29147 | -11117 〜 55020 | 23763 〜 34531 |
平均順位(位) | 2.51 | 1.70 〜 3.72 | 2.35 〜 2.67 |
トップ率(%) | 24.4 | 0.0 〜 50.0 | 19.4 〜 29.5 |
2位率(%) | 24.7 | 6.9 〜 46.4 | 20.6 〜 28.8 |
3位率(%) | 24.9 | 0.0 〜 54.5 | 20.6 〜 29.3 |
ラス率(%) | 25.9 | 5.0 〜 79.3 | 20.0 〜 31.7 |
アガリ率(%) | 22.4 | 10.4 〜 31.6 | 19.8 〜 25.0 |
平均アガリ点(点) | 7121 | 5039 〜 10266 | 6472 〜 7769 |
平均アガリ巡目(巡) | 11.7 | 10.4 〜 13.2 | 11.4 〜 12.0 |
(アガリ)ツモ割合(%) | 31.3 | 15.4 〜 55.0 | 28.0 〜 34.6 |
(アガリ)親割合(%) | 28.4 | 9.1 〜 46.7 | 25.1 〜 31.8 |
(アガリ)リーチ割合(%) | 40.8 | 14.7 〜 92.0 | 30.6 〜 50.9 |
(アガリ)鳴き割合(%) | 41.1 | 0.0 〜 77.7 | 32.5 〜 49.6 |
(アガリ)ダマ割合(%) | 18.1 | 0.0 〜 54.5 | 9.3 〜 27.0 |
振込み率(%) | 16.2 | 7.3 〜 24.8 | 13.9 〜 18.4 |
平均振込み点(点) | 5803 | 3195 〜 7885 | 5443 〜 6162 |
(振込み)リーチ割合(%) | 34.9 | 11.8 〜 60.3 | 29.9 〜 39.8 |
(振込み)鳴き割合(%) | 46.7 | 16.7 〜 66.7 | 42.2 〜 51.2 |
(振込み)ダマ割合(%) | 18.5 | 3.1 〜 47.0 | 14.6 〜 22.3 |
リーチ率(%) | 17.0 | 5.5 〜 33.5 | 12.9 〜 21.0 |
リーチ成功率(%) | 53.5 | 26.5 〜 79.5 | 48.8 〜 58.1 |
仕掛け率(%) | 31.3 | 0.1 〜 73.3 | 23.0 〜 39.5 |
仕掛け成功率(%) | 29.9 | 0.0 〜 47.2 | 25.5 〜 34.4 |
(※)平均±標準偏差:平均を中心とした約7割の範囲の目安