雀賢荘データ室
統計データ【 総合(雀荘ルール:東風戦) 】
== 2023年12月 6日 6時33分現在 ==
成績項目 | 平均値 | 最小 〜 最大 | 平均±標準偏差(※) |
---|---|---|---|
平均得点(点) | 30276 | 11839 〜 59180 | 24584 〜 35968 |
平均順位(位) | 2.47 | 1.65 〜 3.14 | 2.28 〜 2.66 |
トップ率(%) | 25.4 | 2.8 〜 65.0 | 17.9 〜 33.0 |
2位率(%) | 25.1 | 3.2 〜 50.0 | 18.0 〜 32.3 |
3位率(%) | 25.0 | 3.8 〜 46.9 | 18.4 〜 31.5 |
ラス率(%) | 24.4 | 3.2 〜 50.0 | 17.1 〜 31.8 |
アガリ率(%) | 23.3 | 12.4 〜 35.7 | 19.9 〜 26.7 |
平均アガリ点(点) | 6885 | 4565 〜 9962 | 6001 〜 7768 |
平均アガリ巡目(巡) | 11.6 | 9.6 〜 13.5 | 11.0 〜 12.2 |
(アガリ)ツモ割合(%) | 30.5 | 7.1 〜 54.2 | 23.7 〜 37.3 |
(アガリ)親割合(%) | 27.9 | 4.8 〜 55.5 | 20.9 〜 34.9 |
(アガリ)リーチ割合(%) | 37.7 | 8.3 〜 75.0 | 26.9 〜 48.6 |
(アガリ)鳴き割合(%) | 43.9 | 15.4 〜 75.8 | 33.9 〜 53.9 |
(アガリ)ダマ割合(%) | 18.3 | 0.0 〜 52.9 | 8.8 〜 27.8 |
振込み率(%) | 16.0 | 7.5 〜 28.7 | 12.8 〜 19.2 |
平均振込み点(点) | 5673 | 3363 〜 7866 | 4955 〜 6390 |
(振込み)リーチ割合(%) | 35.2 | 15.8 〜 63.6 | 26.9 〜 43.5 |
(振込み)鳴き割合(%) | 46.9 | 18.2 〜 73.9 | 38.4 〜 55.4 |
(振込み)ダマ割合(%) | 17.9 | 0.0 〜 42.9 | 11.1 〜 24.6 |
リーチ率(%) | 16.1 | 4.7 〜 32.4 | 11.8 〜 20.4 |
リーチ成功率(%) | 54.3 | 27.6 〜 82.6 | 45.4 〜 63.2 |
仕掛け率(%) | 34.4 | 9.8 〜 80.2 | 25.8 〜 43.0 |
仕掛け成功率(%) | 30.2 | 13.2 〜 51.1 | 24.1 〜 36.3 |
(※)平均±標準偏差:平均を中心とした約7割の範囲の目安