‘å‰ï
•½‹Ï“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2011”N 5ŒŽ30“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | •½‹Ï“¾“_ |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ޵’i | {45925“_ |
| 2 | ‘úŽŸ˜Y | “ñ’i | {32880“_ |
| 3 | Ishitaka | –¼l | {32150“_ |
| 4 | sujannsann | ‹ã’i | {31485“_ |
| 5 | NEWœÄšã | –¼l | {28014“_ |
| 6 | wid7 | ‚R‹‰ | {26350“_ |
| 7 | ‚Ü‚‚è‚̃Tƒ‰ | ‹ã’i | {24895“_ |
| 8 | ŒFŽŸ˜Y | ‚Q‹‰ | {20853“_ |
| 9 | ‚Æ‚ç‚ׂé | ŒÜ’i | {20400“_ |
| 10 | ƒWƒƒƒ“ƒ{’ß“c | ‰’i | {18555“_ |
| 11 | ‚«‚ç‚«‚ç‚Q‚P | ‚S‹‰ | {18484“_ |
| 12 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | {17850“_ |
| 13 | ™“ì‚Ìh™ | ‚R‹‰ | {17740“_ |
| 14 | ‘åH‚ÌA‚¯‚ñ | ‹ã’i | {17521“_ |
| 15 | ‚½‚Ê‚«‚¿ | ‚S‹‰ | {17083“_ |
| 16 | futtyo | ޵’i | {14065“_ |
| 17 | ‚½[‚µ | ޵’i | {14055“_ |
| 18 | s‹St‚¨‹â | ‹ã’i | {14045“_ |
| 19 | ‚P‚X‚X‚W‚U‚Q‚T | ‚S‹‰ | {13300“_ |
| 20 | ’ƒX‚Ì• | ŽO’i | {12778“_ |
| 21 | ƒtƒŠƒeƒ“‚ÌŒÕ | ”ª’i | {12650“_ |
| 22 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | {12174“_ |
| 23 | ƒ^ƒCƒK[ƒ}ƒXƒN | ‰’i | {11844“_ |
| 24 | •——ˆ–V | ”ª’i | {11325“_ |
| 25 | ‚©‚¸‚Ý‚ñ | ‹ã’i | {11071“_ |
| 26 | ’¹‚Ì‘ƒ | ŽO’i | {10778“_ |
| 27 | KOUTA | ŽO’i | {10440“_ |
| 28 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | {10178“_ |
| 29 | ‚¿‚á‚à | ޵’i | {9979“_ |
| 30 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ޵’i | {9792“_ |
| 31 | ‰ŽÅ‰¥ | ŒÜ’i | {9500“_ |
| 32 | “ŒM‚ÌŒ³í˜A | ‚W‹‰ | {9416“_ |
| 33 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | {8400“_ |
| 34 | ‚‚¤‚³‚ñ | ŽO’i | {7966“_ |
| 35 | Lady Luck | ‚R‹‰ | {7440“_ |
| 36 | ÀÞ²Åϲęƒhƒ“ƒhƒ“ | ŒÜ’i | {7260“_ |
| 37 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ”ª’i | {7142“_ |
| 38 | –q ¬L“ñ | ‚S‹‰ | {7042“_ |
| 39 | •x”üi‚Æ‚Ýj | ޵’i | {6976“_ |
| 40 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‰’i | {6644“_ |
| 41 | ƒ|ƒ|ƒ|ƒ|`ƒ“ | ‚X‹‰ | {6550“_ |
| 42 | ‹ã”öŒÏ | ‚R‹‰ | {6326“_ |
| 43 | TDWì | ‚P‹‰ | {5952“_ |
| 44 | ‰œ‚Ìד¹ | ”ª’i | {5785“_ |
| 45 | ƒSƒ | ‚R‹‰ | {5750“_ |
| 46 | 717 | ‰’i | {5695“_ |
| 47 | ƒSƒeƒ“ƒNƒX | ‚R‹‰ | {5626“_ |
| 48 | PASO | ‚Q‹‰ | {5519“_ |
| 49 | mrmt16 | ‚R‹‰ | {5312“_ |
| 50 | ‚¶‚¨‚ñ | ‹ã’i | {5300“_ |
| 51 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ޵’i | {4830“_ |
| 52 | Arthur | ‚P‹‰ | {4633“_ |
| 53 | —[“ú‚Ì‹u‡U | ‚S‹‰ | {4123“_ |
| 54 | ‰_—ˆ–– | ”ª’i | {3661“_ |
| 55 | DOM PERIGNON 2008 | “ñ’i | {3590“_ |
| 56 | ƒnƒ`Œö‘O‰üŽDŒû | ‚X‹‰ | {3488“_ |
| 57 | ƒ‹¥ƒPƒuƒŒƒX | ‚W‹‰ | {3326“_ |
| 58 | ‚‚‚¶ | “ñ’i | {2936“_ |
| 59 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ޵’i | {2521“_ |
| 60 | ‚¶‚¥‚ñ. | ‚W‹‰ | {2457“_ |
| 61 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | “ñ’i | {2131“_ |
| 62 | ˜˜‚ ‚¿‚㘘 | ‚X‹‰ | {1972“_ |
| 63 | 241.283.5/5 | ˜Z’i | {1411“_ |
| 64 | ‹¶‚Á‚½ŒÕ | ‚R‹‰ | {1295“_ |
| 65 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | ‰’i | {1125“_ |
| 66 | ‚Þ‚Ë‚è‚ñ | ‚P‹‰ | {691“_ |
| 67 | ƒKƒbƒcÎŽR | ‚U‹‰ | {644“_ |
| 68 | ϰ‰¤ | –¼l | {616“_ |
| 69 | ‚ª‚ñ‚è‚イ | ‚Q‹‰ | {386“_ |
| 70 | HI scissors | ‰’i | £253“_ |
| 71 | ƒ†ƒCƒ_ƒC | ‚Q‹‰ | £352“_ |
| 72 | ž ™”õ | ‚S‹‰ | £481“_ |
| 73 | ‚ä‚«‚ñ‚± | ‚P‚O‹‰ | £1050“_ |
| 74 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | £1052“_ |
| 75 | —¬Œ | Žl’i | £1114“_ |
| 76 | BONES | ‚R‹‰ | £1165“_ |
| 77 | ™ƒ}ƒT™ | ‚Q‹‰ | £1287“_ |
| 78 | ‘Š”n–~‰Ì | ‚P‹‰ | £1335“_ |
| 79 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | £1444“_ |
| 80 | Green Flag | ŒÜ’i | £1447“_ |
| 81 | evolution@¹š | ‚P‹‰ | £1459“_ |
| 82 | ‚¢‚Á‚‚ñ | ˜Z’i | £1509“_ |
| 83 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | ‚T‹‰ | £1611“_ |
| 84 | Master K yBRAVEz | –¼l | £1750“_ |
| 85 | ƒhƒxƒbƒ` | ‚U‹‰ | £2000“_ |
| 86 | —íŽq‚Å[‚· | ‰’i | £2200“_ |
| 87 | Œ‚¢‚Ç‚ê‘P‚³‚ñ | Žl’i | £2445“_ |
| 88 | ƒEƒbƒY‡[ | Žl’i | £3292“_ |
| 89 | ŒŽ‚ÌŽ´ | ‚V‹‰ | £3307“_ |
| 90 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | £3334“_ |
| 91 | ƒpƒŒƒIƒbƒpƒC | ‚X‹‰ | £3350“_ |
| 92 | ‚½‚Ÿ | ‚W‹‰ | £3422“_ |
| 93 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ”ª’i | £3618“_ |
| 94 | ‚â‚Ý“O | ‚Q‹‰ | £3620“_ |
| 95 | ™‚Ü‚±™ | ‚P‹‰ | £4007“_ |
| 96 | ŽR ‚悵 | ‚Q‹‰ | £4040“_ |
| 97 | ƒnƒŠƒLƒŠ2 | ‚R‹‰ | £4166“_ |
| 98 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | £4300“_ |
| 99 | ‚a‚`‚s‚l‚`‚m, | ‹ã’i | £4400“_ |
| 100 | umenomi | ‚P‹‰ | £4523“_ |
