‘å‰ï
•½‹Ï“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2014”N 4ŒŽ 7“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | •½‹Ï“¾“_ |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWœÄšã | –¼l | {47900“_ |
| 2 | Cocco | ‹ã’i | {17742“_ |
| 3 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | {17591“_ |
| 4 | ÀÞ²Åϲęƒhƒ“ƒhƒ“ | ˜Z’i | {15750“_ |
| 5 | ƒIƒJƒ`ƒƒƒ“ | ޵’i | {14817“_ |
| 6 | ϰ‰¤ | –¼l | {13926“_ |
| 7 | KOUTA | ŽO’i | {13267“_ |
| 8 | ‚¤[‚ñ‚Ü‚ñ‚¾‚Þ | ‚P‹‰ | {12992“_ |
| 9 | ŽOd‚Ì‘å« | ŒÜ’i | {12235“_ |
| 10 | ‚´‚¢I | ‚R‹‰ | {11833“_ |
| 11 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | {11758“_ |
| 12 | s‹St‚¨‹â | ”ª’i | {11429“_ |
| 13 | •—‰Ô | ޵’i | {11273“_ |
| 14 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | {10360“_ |
| 15 | •——ˆ–V | ”ª’i | {9680“_ |
| 16 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ”ª’i | {9443“_ |
| 17 | lmn-opq | ‚P‹‰ | {9100“_ |
| 18 | mrmt16 | ‚P‹‰ | {8929“_ |
| 19 | ƒLƒƒƒ‰ƒƒ‹ƒR[ƒ“ | ‚X‹‰ | {8413“_ |
| 20 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | {8408“_ |
| 21 | CHICHIVINTER | –¼l | {8137“_ |
| 22 | ÀÞ²³Á2† | ‚S‹‰ | {8075“_ |
| 23 | star72 | ‚R‹‰ | {8048“_ |
| 24 | ˆ©ˆ©‚Q | ‹ã’i | {7268“_ |
| 25 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | {6961“_ |
| 26 | ‚Ü‚‚è‚Ì‚r‚`‚k‚` | –¼l | {6910“_ |
| 27 | ‚½‚Ÿ | ‚U‹‰ | {6544“_ |
| 28 | –ΕӒn | “ñ’i | {6500“_ |
| 29 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | {6249“_ |
| 30 | ‰_—ˆ–– | ޵’i | {5800“_ |
| 31 | ŽŸ˜Y’·‚ÌŒZ | ‚R‹‰ | {5559“_ |
| 32 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ޵’i | {5411“_ |
| 33 | ŠÄ“ | ‚P‹‰ | {5383“_ |
| 34 | –ƒ«‘å« | ‰’i | {5245“_ |
| 35 | ŒR”¨ | ‚Q‹‰ | {5125“_ |
| 36 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | {4982“_ |
| 37 | koka-no1 | Žl’i | {4512“_ |
| 38 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ˜Z’i | {4258“_ |
| 39 | “¦‘– | ‚P‚O‹‰ | {4225“_ |
| 40 | ™ƒ}[ƒT™ | ‚Q‹‰ | {4095“_ |
| 41 | e •ƒ | ‹ã’i | {3913“_ |
| 42 | ƒf[ƒu–ƒCƒ“ƒpƒNƒg | ‚W‹‰ | {3464“_ |
| 43 | Ì×ݸÌÙÄSi | ‹ã’i | {3250“_ |
| 44 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | ‚P‹‰ | {3041“_ |
| 45 | ƒŒƒfƒBƒ‰ƒbƒN™` | ‚R‹‰ | {2917“_ |
| 46 | ƒ‚ƒ“ƒ`ƒbƒ` | ‚Q‹‰ | {2781“_ |
| 47 | ”’– | Žl’i | {2692“_ |
| 48 | ‚«‚È‚± | Žl’i | {2284“_ |
| 49 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | {2267“_ |
| 50 | nolem | Žl’i | {2050“_ |
| 51 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚P‹‰ | {1842“_ |
| 52 | ƒ‹ƒ^ƒI | ŽO’i | {1729“_ |
| 53 | U‚߃_ƒCƒ“D | ‚W‹‰ | {1409“_ |
| 54 | ƒAƒ}ƒŠƒA | ‚R‹‰ | {481“_ |
| 55 | J.M | ‚X‹‰ | {350“_ |
| 56 | ‚ | ‚U‹‰ | {300“_ |
| 57 | takeiemi | ‰’i | {109“_ |
| 58 | ƒ€|ƒNƒ}ƒƒSƒŠ | ‚V‹‰ | £355“_ |
| 59 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚R‹‰ | £480“_ |
| 60 | ‚¿‚ñ‚¿‚ñô | ‚P‹‰ | £809“_ |
| 61 | ‚Ì‚è“V | ‚Q‹‰ | £1127“_ |
| 62 | ‚¶‚¥‚¶‚¥‚¶‚¥‚ñ | ‚X‹‰ | £1414“_ |
| 63 | •x”üi‚Æ‚Ýj | ޵’i | £1660“_ |
| 64 | š‚Ă | Žl’i | £1700“_ |
| 65 | ‚â‚Ý“O | ‚P‹‰ | £1774“_ |
| 66 | ‚ ‚ê‚Ü‚ | ”ª’i | £1892“_ |
| 67 | ƒL[ƒXƒgƒ“ | “ñ’i | £2309“_ |
| 68 | john nollen | ŒÜ’i | £2494“_ |
| 69 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | £2562“_ |
| 70 | ‰_Ê | ‰’i | £2575“_ |
| 71 | amechan | ‚Q‹‰ | £2867“_ |
| 72 | anton | ‚P‹‰ | £3065“_ |
| 73 | LVNX2 | ”ª’i | £3822“_ |
| 74 | Reload | ŒÜ’i | £3838“_ |
| 75 | DOM PERIGNON 2008 | ‚R‹‰ | £4173“_ |
| 76 | Šy‰€ | ޵’i | £4250“_ |
| 77 | ‚Ý‚Þ | ŒÜ’i | £4260“_ |
| 78 | ‰õ“—–ƒ | ‚Q‹‰ | £4433“_ |
| 79 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚P‹‰ | £4863“_ |
| 80 | pasta | ‚T‹‰ | £4960“_ |
| 81 | X—Ñ‚à‚Ý‚¶ | ‰’i | £5904“_ |
| 82 | Œx”õˆõ‹N‚·‚È[ | ‚P‹‰ | £5908“_ |
| 83 | ƒSƒ | ‹ã’i | £5929“_ |
| 84 | •Žj ‚‹ | ‚S‹‰ | £6440“_ |
| 85 | «ŒR | ‰’i | £6514“_ |
| 86 | asdf | ‚Q‹‰ | £6613“_ |
| 87 | "÷¥”~¥“E—œh | ˜Z’i | £7192“_ |
| 88 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | £7252“_ |
| 89 | RAIZOU | ‚Q‹‰ | £8064“_ |
| 90 | ˆê–]ç—¢ | ŽO’i | £8140“_ |
| 91 | tstaka | ‹ã’i | £9143“_ |
| 92 | ‹ã | ޵’i | £9533“_ |
| 93 | r ì | ‚S‹‰ | £9636“_ |
| 94 | ˜˜‚ ‚¿‚イ˜˜ | ‚V‹‰ | £9714“_ |
| 95 | u ˜@ v | ‚P‚O‹‰ | £10381“_ |
| 96 | ’r“c’rŽq | ‚S‹‰ | £11007“_ |
| 97 | K1600GT SPORT | ‚P‚O‹‰ | £11150“_ |
| 98 | ‚½[‚µ | ˜Z’i | £11350“_ |
| 99 | star75 | ŽO’i | £12586“_ |
| 100 | suzunosuke | ‚U‹‰ | £12829“_ |
