大会
平均得点ランキング
== 2007年 2月19日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茶子☆彡 | 4級 | +49780点 |
| 2 | P.C | 1級 | +36733点 |
| 3 | ハート V | 名人 | +35150点 |
| 4 | ブロス | 1級 | +32638点 |
| 5 | 神吉 | 二段 | +29121点 |
| 6 | システィーナ♪ | 名人 | +28620点 |
| 7 | ちびバス | 2級 | +23875点 |
| 8 | ぶんぶん | 四段 | +22925点 |
| 9 | “ いしたか ” | 名人 | +22675点 |
| 10 | ☆ジャン☆ | 八段 | +21580点 |
| 11 | ☆忘れな草 | 1級 | +21150点 |
| 12 | 遠州のペンタ W | 名人 | +20742点 |
| 13 | 青鵜 | 3級 | +19511点 |
| 14 | ☆ハヤブサ☆ | 五段 | +18940点 |
| 15 | 長閑直人 | 2級 | +18730点 |
| 16 | のんだりん♪♪♪ | 四段 | +18338点 |
| 17 | ごりゴリ | 七段 | +17864点 |
| 18 | Adonbira | 6級 | +17805点 |
| 19 | 山 ◎ よし | 1級 | +17505点 |
| 20 | ともっくん | 九段 | +17352点 |
| 21 | ぐっち” | 2級 | +17000点 |
| 22 | 浦安 愚連隊 | 1級 | +16750点 |
| 23 | たかふみ | 初段 | +16237点 |
| 24 | ☆チビタ♪♪ | 4級 | +16109点 |
| 25 | ★タカ | 五段 | +15942点 |
| 26 | な⊃むし | 7級 | +15750点 |
| 27 | Glass Heart | 1級 | +15475点 |
| 28 | FIGARO | 2級 | +15473点 |
| 29 | 細長男 | 7級 | +15433点 |
| 30 | ジャコビ | 3級 | +15330点 |
| 31 | まいける | 八段 | +15029点 |
| 32 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | +14321点 |
| 33 | 孫悟空 | 四段 | +14100点 |
| 34 | 琉球の風 | 五段 | +13945点 |
| 35 | 框。 | 10級 | +13900点 |
| 36 | みつおちゃん | 9級 | +13885点 |
| 37 | Nicky | 九段 | +13847点 |
| 38 | 英ちゃん | 三段 | +13620点 |
| 39 | nan3 | 1級 | +13233点 |
| 40 | 54kawa | 3級 | +12910点 |
| 41 | CHEN | 1級 | +12471点 |
| 42 | がんりゅう | 初段 | +12300点 |
| 43 | 鷹の介 | 2級 | +12050点 |
| 44 | 華太郎 | 二段 | +12000点 |
| 45 | VERISA | 9級 | +11740点 |
| 46 | ぶーこ | 初段 | +11675点 |
| 47 | 雲来末 | 四段 | +11500点 |
| 48 | 流酔 | 三段 | +11325点 |
| 49 | ハモレミ【♀】 | 3級 | +11288点 |
| 50 | LVNX | 名人 | +11212点 |
| 51 | ※<闇桜>※ | 初段 | +11180点 |
| 52 | ロージー | 2級 | +10883点 |
| 53 | りかお | 4級 | +10300点 |
| 54 | 連蔵 | 二段 | +10050点 |
| 55 | zorozoro | 七段 | +9800点 |
| 56 | 夏の雪だるま | 四段 | +9771点 |
| 57 | 雀鬼まー | 8級 | +9630点 |
| 58 | けにー | 六段 | +9590点 |
| 59 | Hello | 三段 | +9587点 |
| 60 | takepapa | 1級 | +9575点 |
| 61 | いっくん | 七段 | +9500点 |
| 62 | evolution@雀聖★ | 3級 | +9483点 |
| 63 | うりずん | 1級 | +9278点 |
| 64 | 貢くん | 五段 | +9200点 |
| 65 | ホワイトラビット | 4級 | +9090点 |
| 66 | あいう | 九段 | +8993点 |
| 67 | チャリン子。 | 4級 | +8842点 |
| 68 | 。 さんちゃん 。 | 7級 | +8650点 |
| 69 | 飲酒乱酒 | 四段 | +8366点 |
| 70 | ryus@pin. | 四段 | +8330点 |
| 71 | じろう | 九段 | +8320点 |
| 72 | ぽっぽちゃん | 六段 | +8238点 |
| 73 | 付録 | 5級 | +8210点 |
| 74 | じゅほう | 3級 | +8066点 |
| 75 | モカ♪ | 6級 | +8050点 |
| 76 | 横浜駅西口 | 初段 | +7715点 |
| 77 | 剣黒 | 三段 | +7454点 |
| 78 | 俺の空 | 九段 | +7329点 |
| 79 | 東風の虎 | 五段 | +7212点 |
| 80 | 〓リ キ 〓 | 三段 | +7128点 |
| 81 | 大工の、けん | 九段 | +7114点 |
| 82 | りゅう・あや・しゅん | 4級 | +6858点 |
| 83 | 3B LAB★S | 3級 | +6835点 |
| 84 | こてんぱん | 2級 | +6650点 |
| 85 | ヤマチン007 | 5級 | +6233点 |
| 86 | フライデー | 九段 | +5920点 |
| 87 | 宇宙猿 | 1級 | +5664点 |
| 88 | エンペラー | 六段 | +5540点 |
| 89 | バルク | 八段 | +5525点 |
| 90 | KEIKO【ワガママ流】 | 九段 | +5475点 |
| 91 | 大工の源治 | 七段 | +5472点 |
| 92 | マーちゃんだ W | 三段 | +5400点 |
| 93 | ダイモン | 四段 | +5385点 |
| 94 | キャサリンコ | 四段 | +5311点 |
| 95 | ミニ悟空 | 四段 | +5260点 |
| 96 | かんな | 七段 | +5125点 |
| 97 | koka-no1 | 二段 | +5075点 |
| 98 | 桃太郎痔ω | 七段 | +4914点 |
| 99 | 奥の細道 | 名人 | +4240点 |
| 99 | katal | 初段 | +4240点 |
