大会
平均得点ランキング
== 2016年 5月16日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | horiyu | 三段 | +33025点 |
| 2 | NEW愼壹 | 名人 | +32300点 |
| 3 | あさよりはつ | 3級 | +22916点 |
| 4 | 俺の空 | 九段 | +21657点 |
| 5 | 花満開桜街道U | 九段 | +20216点 |
| 6 | @ありんこ@ | 9級 | +20175点 |
| 7 | 天然の美 | 2級 | +18875点 |
| 8 | Queen | 八段 | +18550点 |
| 9 | キーストン | 六段 | +13025点 |
| 10 | “雀夢” | 四段 | +11860点 |
| 11 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 九段 | +11840点 |
| 12 | 警備員起すなー | 1級 | +11429点 |
| 13 | エール118 | 五段 | +10581点 |
| 14 | たまの日記 | 1級 | +9904点 |
| 15 | 兵東 | 3級 | +9813点 |
| 16 | スーパーボロ3 | 二段 | +9516点 |
| 17 | ミッキ− | 五段 | +9264点 |
| 18 | リザードン | 八段 | +8830点 |
| 19 | THE BOXER | 初段 | +8544点 |
| 20 | tango | 6級 | +8333点 |
| 21 | takeiemi | 七段 | +7696点 |
| 22 | ファインモーション | 三段 | +7540点 |
| 23 | tstaka | 六段 | +7190点 |
| 24 | マー王 | 名人 | +6675点 |
| 25 | 風来坊 | 八段 | +6586点 |
| 26 | 鈎釣魚 | 7級 | +6285点 |
| 27 | HUNTER* | 8級 | +6071点 |
| 28 | いつも初心者 | 10級 | +5860点 |
| 29 | ナナちゃんのパパ | 四段 | +5330点 |
| 30 | 耳輔2 | 8級 | +5256点 |
| 31 | 風花 | 六段 | +4671点 |
| 32 | “ いしたか ” | 名人 | +4425点 |
| 33 | MGOD | 九段 | +2821点 |
| 34 | のり天 | 3級 | +2756点 |
| 35 | 三重の大将 | 五段 | +2735点 |
| 36 | 森林もみじ | 2級 | +2712点 |
| 37 | 南国土佐を後にして | 七段 | +2129点 |
| 38 | takanoriEnjoy | 1級 | +1523点 |
| 39 | ジャンジャン横丁U | 九段 | +1344点 |
| 40 | おさるさん | 二段 | +1328点 |
| 41 | イーグルス | 四段 | +1067点 |
| 42 | VERITE | 9級 | +391点 |
| 43 | suzunosuke | 6級 | +350点 |
| 44 | tartan.c | 2級 | ▲38点 |
| 45 | ルタオ | 1級 | ▲850点 |
| 46 | Ichiro | 2級 | ▲1125点 |
| 47 | 雀九 | 六段 | ▲1213点 |
| 48 | yamada | 5級 | ▲1346点 |
| 49 | Mt.fuji | 1級 | ▲1500点 |
| 50 | kunirabu | 6級 | ▲2283点 |
| 51 | corobo | 九段 | ▲2450点 |
| 52 | うりずん | 4級 | ▲2556点 |
| 53 | 四面道界 | 名人 | ▲2917点 |
| 54 | sagrada | 2級 | ▲3155点 |
| 55 | キャリンコ | 初段 | ▲3207点 |
| 56 | kamikatura | 九段 | ▲3957点 |
| 57 | ゴロ | 九段 | ▲4180点 |
| 58 | CHEN | 8級 | ▲6272点 |
| 59 | 鉾杉 | 九段 | ▲6371点 |
| 60 | みむ | 五段 | ▲6515点 |
| 61 | 次郎長 | 2級 | ▲6944点 |
| 62 | 目黒のサンマ | 七段 | ▲7013点 |
| 63 | ☆こすけ★ | 五段 | ▲7112点 |
| 64 | star73 | 二段 | ▲7147点 |
| 65 | 一望千里 | 三段 | ▲7238点 |
| 66 | MEVIUS | 九段 | ▲7386点 |
| 67 | 七転び八起き | 2級 | ▲7455点 |
| 68 | john nollen | 五段 | ▲7667点 |
| 68 | モンチッチ | 初段 | ▲7667点 |
| 70 | JAZZ.MAX4 | 2級 | ▲8186点 |
| 71 | 摩破丸 | 8級 | ▲8367点 |
| 72 | ディープ犬 | 4級 | ▲8700点 |
| 73 | 華次郎 | 初段 | ▲8900点 |
| 74 | mrmt16 | 1級 | ▲9560点 |
| 75 | s@toko♪ | 四段 | ▲9908点 |
| 76 | 10級 | ▲11150点 | |
| 77 | ゆかりん: | 4級 | ▲11558点 |
| 78 | ダイウチ2号 | 初段 | ▲11578点 |
| 79 | 奏々 | 八段 | ▲12171点 |
| 80 | akutanowatasi | 7級 | ▲12290点 |
| 81 | Heart freind | 6級 | ▲13114点 |
| 82 | アマリア | 3級 | ▲13400点 |
| 83 | 風の峪のずみお | 五段 | ▲13411点 |
| 84 | ★北斗七星★ | 2級 | ▲13943点 |
| 85 | 狐狸庵 | 4級 | ▲15050点 |
| 86 | アリスト | 3級 | ▲15278点 |
| 87 | hlhk14 | 9級 | ▲15311点 |
| 88 | 山 ◎ よし | 6級 | ▲16992点 |
| 89 | KOUTA | 五段 | ▲17714点 |
| 90 | 鶴之助 | 5級 | ▲18500点 |
| 91 | ☆マーサ☆ | 3級 | ▲21560点 |
| 92 | 湯舟ノ耳無シ | 9級 | ▲21675点 |
| 93 | ☆ ミル | 10級 | ▲26250点 |
