大会
平均得点ランキング
== 2007年 3月12日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | べろや | 5級 | +36100点 |
| 2 | 早打ちコンタ | 六段 | +31983点 |
| 3 | 雪の城 | 2級 | +31500点 |
| 4 | §§ボンヌ§§ | 八段 | +28150点 |
| 5 | 四面道 | 七段 | +26176点 |
| 6 | カッパ | 3級 | +25500点 |
| 7 | 《鬼》お銀 | 九段 | +22300点 |
| 7 | チンパン | 六段 | +22300点 |
| 9 | 退屈男 | 四段 | +21593点 |
| 10 | アリスト | 初段 | +21025点 |
| 11 | Nicky | 名人 | +19506点 |
| 12 | 羽妃のおじいさん | 4級 | +19490点 |
| 13 | イムヤ | 5級 | +18822点 |
| 14 | 剣黒 | 三段 | +17342点 |
| 15 | あつこー【うざ流】 | 3級 | +16995点 |
| 16 | NEW愼壹 | 名人 | +16577点 |
| 17 | Hello | 五段 | +16414点 |
| 18 | SHINSHIN | 七段 | +16380点 |
| 19 | ファフナー | 初段 | +16047点 |
| 20 | セン33 | 二段 | +15833点 |
| 21 | Booya | 3級 | +15772点 |
| 22 | メロンの | 6級 | +15625点 |
| 23 | マジンガー∞ | 1級 | +15457点 |
| 24 | 桃太郎痔ω | 八段 | +15100点 |
| 25 | 様子見. | 2級 | +14933点 |
| 26 | 茶子☆彡 | 3級 | +14757点 |
| 27 | MILES,D | 九段 | +14616点 |
| 28 | CHEN | 二段 | +13946点 |
| 29 | しゃこば | 2級 | +13458点 |
| 30 | サエキック雀士 | プロ | +13300点 |
| 31 | zorozoro | 八段 | +13238点 |
| 32 | ROLLING STONE | 初段 | +13116点 |
| 33 | 雀楽 | 6級 | +12960点 |
| 34 | LVNX | 名人 | +12566点 |
| 35 | 島唄 | 7級 | +12447点 |
| 36 | 【 あずさ 】 | 二段 | +12321点 |
| 37 | 貧乏神様。 | 10級 | +12212点 |
| 38 | Mr.マクド | 1級 | +12188点 |
| 39 | なご | 初段 | +12170点 |
| 40 | ミイちゃん♪ | 1級 | +12159点 |
| 41 | MASAやん | 九段 | +11973点 |
| 42 | nan3 | 三段 | +11962点 |
| 43 | 孫悟空 | 五段 | +11429点 |
| 44 | さいころ2つ | 3級 | +11276点 |
| 45 | シオタ | 九段 | +11257点 |
| 46 | ホワイトラビット | 二段 | +11231点 |
| 47 | Rose☆girl | 4級 | +10984点 |
| 48 | フライデー | 九段 | +10954点 |
| 49 | ぽっぽちゃん | 六段 | +10856点 |
| 50 | 夏の雪だるま | 六段 | +10830点 |
| 51 | さくらじじ | 3級 | +10620点 |
| 52 | 切【うざ流 総帥】 | 五段 | +10525点 |
| 53 | カンノン | 5級 | +10333点 |
| 54 | ボウリング狂 | 名人 | +10105点 |
| 55 | ぎん | 1級 | +9950点 |
| 56 | 大工健三郎 | 10級 | +9928点 |
| 57 | kotarou | 八段 | +9837点 |
| 58 | Adonbira | 3級 | +9782点 |
| 59 | tissage | 1級 | +9660点 |
| 60 | @シロッコ@ | 七段 | +9561点 |
| 61 | 新地のカズ | 四段 | +9316点 |
| 62 | 神吉 | 二段 | +9238点 |
| 63 | M&m | 6級 | +9228点 |
| 64 | サクラ野郎V | 三段 | +9086点 |
| 65 | 北の宿@ | 九段 | +8659点 |
| 66 | 泉州のトビ | 名人 | +8604点 |
| 67 | 琉球の風 | 六段 | +8553点 |
| 68 | バルク | 八段 | +8541点 |
| 69 | m-hiro | 8級 | +8520点 |
| 70 | ぶーこ | 二段 | +8384点 |
| 71 | セコリバー | 名人 | +8206点 |
| 72 | ☆三太郎☆ | 名人 | +7940点 |
| 73 | 54kawa | 1級 | +7759点 |
| 74 | origiraru | 1級 | +7641点 |
| 75 | こ*う | 5級 | +7588点 |
| 76 | Whit WIZ | 2級 | +7395点 |
| 77 | masa29 | 二段 | +7389点 |
| 78 | 浅草龍 | 1級 | +7200点 |
| 79 | あいう | 九段 | +7072点 |
| 80 | 北の宿@桃の花 | 1級 | +7068点 |
| 81 | ぶんぶん | 五段 | +6557点 |
| 82 | 大銀 | 2級 | +6533点 |
| 83 | ともっくん | 八段 | +6515点 |
| 84 | ぎゃおちゃん | 九段 | +6487点 |
| 85 | 夜根参 | 初段 | +6395点 |
| 86 | 雲来末 | 四段 | +6387点 |
| 87 | まいける | 九段 | +6382点 |
| 88 | 続・金馬車 | 6級 | +6280点 |
| 89 | 手がボョヨ〜ン | 五段 | +6237点 |
| 90 | こてんぱん | 2級 | +6139点 |
| 91 | いちよん | 9級 | +6136点 |
| 92 | MGOD | 九段 | +5872点 |
| 93 | tsuchii | 名人 | +5813点 |
| 94 | マーちゃんだ W | 二段 | +5768点 |
| 95 | star72 | 1級 | +5747点 |
| 96 | ★てつ | 二段 | +5668点 |
| 97 | オシム万歳 | 九段 | +5662点 |
| 98 | SUSIE29 | 二段 | +5628点 |
| 99 | tadashii | 1級 | +5553点 |
| 100 | へいちゃん | 九段 | +5357点 |
