大会
平均得点ランキング
== 2026年 5月 3日 7時33分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 平均得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボウリングきち | 九段 | +27133点 |
| 2 | izakaya 1 | 二段 | +18750点 |
| 3 | スーパーボロ3 | 三段 | +16767点 |
| 4 | CHICHIVINTER | 九段 | +14581点 |
| 5 | 華次郎 | 四段 | +13205点 |
| 6 | 楽々 | 三段 | +8975点 |
| 7 | 御夢庵香 | 名人 | +7795点 |
| 8 | 感動の嵐 | 2級 | +7685点 |
| 9 | 萬歳 | 六段 | +6888点 |
| 10 | 雀九 | 八段 | +6250点 |
| 11 | 干し柿いも | 五段 | +6136点 |
| 12 | 秡川 | 4級 | +5834点 |
| 13 | teruji | 1級 | +4921点 |
| 14 | ダイキ | 2級 | +3681点 |
| 15 | kamikatura2 | 名人 | +3671点 |
| 16 | マー王 | 名人 | +833点 |
| 17 | キャリンコ | 三段 | ▲2868点 |
| 18 | jaws | 初段 | ▲3203点 |
| 19 | ZIPPO | 三段 | ▲3764点 |
| 20 | 朝ダ!徹夜ダ! | 9級 | ▲5918点 |
| 21 | エール118 | 五段 | ▲5967点 |
| 22 | 茉莉花 | 8級 | ▲6380点 |
| 23 | ポジー | 八段 | ▲8217点 |
| 24 | シクラメンの香り | 1級 | ▲8275点 |
| 25 | おさるさん1 | 1級 | ▲9124点 |
| 26 | 蓮 ♪ | 8級 | ▲9204点 |
| 27 | WANG | 1級 | ▲9591点 |
| 28 | 江鳴 | 八段 | ▲11560点 |
| 29 | たまの日記 | 10級 | ▲12248点 |
| 30 | Decoy | 四段 | ▲16662点 |
| 31 | つばき | 10級 | ▲19664点 |
