大会
得点ポイントランキング
== 2011年 8月29日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ま〜ちゃん♪ | 8級 | +218.3 |
| 2 | 華太郎 | 三段 | +210.5 |
| 3 | かとれあ | 3級 | +153.6 |
| 4 | 初芝翁 | 八段 | +137.0 |
| 5 | ぽち | 八段 | +114.6 |
| 6 | ラブキョン | 2級 | +113.5 |
| 6 | MGOD | 九段 | +113.5 |
| 8 | THE GAME | 名人 | +104.7 |
| 9 | やみ徹 | 初段 | +101.6 |
| 10 | 717 | 八段 | +79.6 |
| 11 | john nollen | 六段 | +79.5 |
| 12 | BONES | 9級 | +77.1 |
| 13 | JAZZ.MAX | 4級 | +66.0 |
| 14 | メロリンQ | 9級 | +50.3 |
| 15 | オカチャン | 八段 | +20.7 |
| 16 | スーパーボロ3 | 3級 | +20.4 |
| 17 | 雀鬼まー | 九段 | +18.5 |
| 18 | mrmt16 | 1級 | +10.7 |
| 19 | ピーク2010 | 3級 | +1.1 |
| 20 | うさぎドロップ | 8級 | ▲7.5 |
| 21 | がんりゅう | 5級 | ▲15.4 |
| 22 | ミッキ− | 五段 | ▲26.7 |
| 23 | 【 蓮 】 | 7級 | ▲47.7 |
| 24 | 奥の細道 | 八段 | ▲50.3 |
| 25 | さや | 三段 | ▲58.2 |
| 26 | s@toko♪ | 四段 | ▲82.7 |
| 27 | まくりのサラ | 九段 | ▲86.6 |
| 28 | 三重の大将 | 六段 | ▲93.6 |
| 29 | futtyo | 七段 | ▲98.8 |
| 30 | 一望千里 | 五段 | ▲102.3 |
| 31 | 山 ◎ よし | 2級 | ▲112.2 |
| 32 | ガッツ石山 | 5級 | ▲113.6 |
| 33 | 一喜一憂 | 10級 | ▲141.2 |
| 34 | Route66 | 3級 | ▲173.3 |
