大会
得点ポイントランキング
== 2013年12月 9日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | こすけ | 初段 | +468.5 |
| 2 | スルガ | 名人 | +367.9 |
| 3 | 雀九 | 六段 | +338.0 |
| 4 | 目黒のサンマ | 八段 | +331.3 |
| 5 | 理恵チャンの先生 | 七段 | +322.2 |
| 6 | レディラック☆〜 | 7級 | +302.6 |
| 7 | チャンス | 三段 | +247.6 |
| 8 | tstaka | 名人 | +245.0 |
| 9 | PARC0 | 四段 | +239.8 |
| 10 | ファインモーション | 三段 | +211.2 |
| 11 | 一球入魂 | 2級 | +185.0 |
| 12 | リザードン | 八段 | +166.5 |
| 13 | 槍 | 8級 | +154.5 |
| 14 | やみ徹 | 4級 | +137.2 |
| 15 | ☆SALA | 名人 | +119.8 |
| 16 | とら(^_^)くま | 初段 | +113.0 |
| 17 | 富美(とみ) | 六段 | +92.4 |
| 18 | oi | 二段 | +87.9 |
| 19 | モンチッチ | 3級 | +81.6 |
| 20 | 天 龍 | 1級 | +80.3 |
| 21 | asdf | 三段 | +77.3 |
| 22 | エール118 | 五段 | +67.0 |
| 23 | モンド | 10級 | +66.9 |
| 24 | こいずしお | 2級 | +65.2 |
| 25 | koka-no1 | 四段 | +62.4 |
| 26 | たーし | 六段 | +49.5 |
| 27 | 風来坊 | 八段 | +48.9 |
| 28 | 森林もみじ | 2級 | +45.6 |
| 29 | ★てつ | 四段 | +45.1 |
| 30 | カイリ | 二段 | +44.5 |
| 31 | うりずん | 初段 | +43.5 |
| 32 | キャリンコ | 1級 | +39.7 |
| 33 | 忍者ハリキリくん | 三段 | +39.2 |
| 34 | マー王 | 名人 | +39.1 |
| 35 | john nollen | 六段 | +37.6 |
| 36 | フリチンくん | 3級 | +33.4 |
| 37 | 6代目 虎牙 | 八段 | +29.5 |
| 38 | mrmt16 | 1級 | +27.7 |
| 39 | LVNX2 | 八段 | +27.5 |
| 40 | ラブキョン | 1級 | +26.9 |
| 41 | オカチャン | 八段 | +26.7 |
| 42 | ruri | 3級 | +23.7 |
| 43 | 雀鬼まー | 九段 | +15.7 |
| 44 | Queen | 九段 | +15.4 |
| 45 | 白妙 | 五段 | +13.8 |
| 46 | 和賀氏 | 10級 | +13.3 |
| 47 | NEW愼壹 | 名人 | +9.3 |
| 48 | Reload | 五段 | +8.5 |
| 49 | たかふみ。 | 七段 | +4.4 |
| 50 | たまの日記 | 3級 | +4.3 |
| 51 | アマリア | 2級 | +2.7 |
| 52 | 三重の大将 | 五段 | +0.9 |
| 53 | キーストン | 初段 | +0.2 |
| 54 | ☆ ミル | 10級 | ▲2.3 |
| 55 | star75 | 三段 | ▲4.6 |
| 56 | @ありんこ@ | 8級 | ▲5.7 |
| 57 | だっくん。 | 名人 | ▲15.2 |
| 58 | ダイモン | 七段 | ▲16.9 |
| 59 | ぎゃおちゃん | 八段 | ▲18.3 |
| 60 | JANN | 8級 | ▲29.3 |
| 61 | ゴロ | 九段 | ▲30.0 |
| 62 | 茂辺地 | 初段 | ▲35.1 |
| 63 | 将軍 | 3級 | ▲35.3 |
| 64 | 剣心【流浪人】 | 九段 | ▲40.7 |
| 65 | 楽園 | 七段 | ▲41.7 |
| 66 | suzunosuke | 7級 | ▲51.3 |
| 67 | 炎 | 4級 | ▲59.4 |
| 68 | トリノス 八代目 | 六段 | ▲65.0 |
| 69 | MGOD | 九段 | ▲66.1 |
| 70 | 快刀乱麻 | 3級 | ▲77.4 |
| 71 | 大工の、けん | 九段 | ▲79.1 |
| 72 | 若 | 2級 | ▲79.4 |
| 73 | vvますみんvv | 10級 | ▲81.6 |
| 74 | 貧乏神様22 | 6級 | ▲81.8 |
| 74 | CHEN | 8級 | ▲81.8 |
| 76 | 55555 | 六段 | ▲83.7 |
| 77 | 次郎長の兄 | 5級 | ▲87.8 |
| 78 | VERITE | 8級 | ▲91.0 |
| 79 | chokse | 3級 | ▲92.7 |
| 80 | おさるさん | 二段 | ▲94.1 |
| 81 | 10級 | ▲102.9 | |
| 81 | ""トリノス””” | 初段 | ▲102.9 |
| 83 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | ▲103.2 |
| 84 | 花満開桜街道U | 九段 | ▲109.5 |
| 85 | DOM PERIGNON 2008 | 2級 | ▲119.5 |
| 86 | ルタオ | 四段 | ▲120.9 |
| 87 | pasta | 1級 | ▲125.9 |
| 88 | なす | 三段 | ▲130.0 |
| 89 | 華太郎 | 三段 | ▲137.9 |
| 90 | 尊師DXサンスポ | 4級 | ▲143.6 |
| 91 | ジャンジャン横丁 | 5級 | ▲153.9 |
| 92 | 雲刻彩 | 7級 | ▲163.6 |
| 93 | KOUTA | 三段 | ▲168.4 |
| 94 | ミッキ− | 五段 | ▲172.4 |
| 95 | star72 | 5級 | ▲178.7 |
| 96 | lmn-opq | 2級 | ▲180.2 |
| 97 | 警備員起すなー | 2級 | ▲185.7 |
| 98 | 武史 k | 6級 | ▲191.5 |
| 99 | 荒 川 | 4級 | ▲206.7 |
| 100 | big west | 10級 | ▲213.2 |
