‘å‰ï
“¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2014”N 9ŒŽ 8“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | “¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒWƒƒƒ“ƒWƒƒƒ“‰¡’š | ‚R‹‰ | {481.0 |
| 2 | ‚³‚â | Žl’i | {424.4 |
| 3 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | ޵’i | {368.2 |
| 4 | ƒXƒ‹ƒK | –¼l | {361.4 |
| 5 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ޵’i | {355.1 |
| 6 | Žð“ | Žl’i | {324.8 |
| 7 | ŽR–ìŠCŽq | ‚P‹‰ | {269.2 |
| 8 | r ì | ‚R‹‰ | {268.8 |
| 9 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | Žl’i | {253.1 |
| 10 | NEWœÄšã | –¼l | {235.5 |
| 11 | ƒLƒƒƒ‰ƒƒ‹ƒR[ƒ“ | ‚P‚O‹‰ | {225.0 |
| 12 | –ΕӒn | Žl’i | {218.2 |
| 13 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ޵’i | {212.7 |
| 14 | ƒ~ƒbƒL| | ŒÜ’i | {199.3 |
| 15 | •x”ü | ŽO’i | {157.5 |
| 16 | ƒ|ƒW[ | ‚T‹‰ | {155.5 |
| 17 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚P‹‰ | {147.4 |
| 18 | KOUTA | Žl’i | {145.0 |
| 19 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚P‹‰ | {140.0 |
| 20 | THE BOXER | ‰’i | {134.6 |
| 21 | ‚Ü‚‚è‚Ì‚r‚`‚k‚` | –¼l | {126.0 |
| 22 | ‰Ø‘¾˜Y | ŽO’i | {124.1 |
| 23 | ‰_—ˆ–– | ”ª’i | {116.3 |
| 24 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | {109.5 |
| 25 | john nollen | ŒÜ’i | {91.0 |
| 26 | ‚½‚Ÿ | ŒÜ’i | {79.1 |
| 27 | ”’’¹ | ŽO’i | {78.6 |
| 28 | ƒ`ƒƒƒ“ƒX | ŽO’i | {78.5 |
| 29 | sŒ`’à | ŒÜ’i | {78.2 |
| 30 | ÀÞ²³Á2† | ‚P‹‰ | {77.1 |
| 31 | ƒ‚ƒ“ƒ`ƒbƒ` | ‰’i | {69.3 |
| 32 | •—‰Ô | ˜Z’i | {68.7 |
| 33 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | {66.4 |
| 34 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ”ª’i | {61.8 |
| 35 | “ì‘“y²‚ðŒã‚É‚µ‚Ä | ”ª’i | {61.5 |
| 36 | THE GAME | –¼l | {61.3 |
| 37 | ϰ‰¤ | –¼l | {56.6 |
| 38 | ‚ç‚’¿‚‚ñ | ޵’i | {52.6 |
| 39 | ƒSƒCƒg | ‚V‹‰ | {49.2 |
| 40 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | {42.3 |
| 41 | ‚â‚炸‚Ô‚Á‚½‚‚è | ޵’i | {41.0 |
| 42 | DOM PERIGNON 2008 | ‚P‹‰ | {40.4 |
| 43 | ¬‘q | ŒÜ’i | {39.1 |
| 44 | ‹ã | ޵’i | {38.6 |
| 45 | ‚â‚Ý“O | ‚Q‹‰ | {36.5 |
| 46 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | {30.9 |
| 47 | Œ•Sy—¬˜Qlz | ”ª’i | {24.5 |
| 48 | asarizx | ‰’i | {24.0 |
| 49 | PARC0 | Žl’i | {9.8 |
| 50 | star75 | ŽO’i | {6.3 |
| 51 | amechan | ‰’i | {5.8 |
| 52 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | £2.9 |
| 53 | mrmt16 | ‚P‹‰ | £5.9 |
| 54 | ƒŒƒfƒBƒ‰ƒbƒN™` | “ñ’i | £13.6 |
| 55 | ‰J‚¾‚ê‚à΂ðú‚ | ‚P‚O‹‰ | £13.7 |
| 56 | pasta | ‚T‹‰ | £16.0 |
| 57 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | £22.6 |
| 58 | ‚·‚¢‚©¯l | ‚P‹‰ | £22.8 |
| 59 | –éŠÔ”òs | ‚S‹‰ | £27.6 |
| 60 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | £31.6 |
| 61 | s‹St‚¨‹â | ”ª’i | £35.3 |
| 62 | ‚Ì‚è“V | ‚R‹‰ | £36.7 |
| 63 | Queen | ‹ã’i | £36.8 |
| 64 | ™‚±‚·‚¯š | ‚P‹‰ | £40.0 |
| 65 | JAZZ.MAX4 | “ñ’i | £44.1 |
| 66 | ‰Š | ‚S‹‰ | £52.6 |
| 67 | ‚Ăۂǂñ, | ‚S‹‰ | £55.0 |
| 68 | corobo | ‹ã’i | £55.3 |
| 69 | ‚Ý‚Þ | ŒÜ’i | £57.4 |
| 70 | ƒn[ƒg ‡X | ŒÜ’i | £60.8 |
| 71 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚ÍII | ޵’i | £62.6 |
| 72 | koka-no1 | Žl’i | £65.7 |
| 73 | ƒtƒWŠÛ ‡U | ‰’i | £69.2 |
| 74 | tstaka | ‹ã’i | £73.4 |
| 75 | ytorinosuz | ޵’i | £76.8 |
| 76 | —‚ ‚è‚ñ‚±— | ‚W‹‰ | £82.6 |
| 77 | star72 | ‚S‹‰ | £86.3 |
| 78 | NARUKAMI | ‚X‹‰ | £87.5 |
| 79 | ÀÞ²Åϲęƒhƒ“ƒhƒ“ | ˜Z’i | £88.1 |
| 80 | ‚Ü‚·‚Ý‚ñ | ‚P‚O‹‰ | £89.4 |
| 81 | RAIZOU | ‚R‹‰ | £91.9 |
| 82 | anton | ‚P‹‰ | £95.0 |
| 83 | •——ˆ–V | ”ª’i | £97.2 |
| 84 | –ƒ«‘å« | ‰’i | £98.4 |
| 85 | ‚m‚C‚P‚S | ‚P‚O‹‰ | £101.4 |
| 86 | ŠÛ–œ | ‚X‹‰ | £102.2 |
| 87 | ‰õ“—–ƒ | ‚R‹‰ | £105.9 |
| 88 | CRM250 | ‚R‹‰ | £106.9 |
| 89 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | “ñ’i | £108.3 |
| 90 | (BE_EB)ƒm | ‚P‚O‹‰ | £110.9 |
| 91 | š‚Ă | Žl’i | £112.4 |
| 92 | 10-4 | ‚X‹‰ | £112.7 |
| 93 | ƒSƒ | ‹ã’i | £112.9 |
| 94 | ‚j‚d‚m‚y | ˜Z’i | £115.1 |
| 95 | ƒAƒŠƒXƒg | ‚R‹‰ | £119.3 |
| 96 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚P‹‰ | £133.9 |
| 97 | ƒ€|ƒNƒ}ƒƒSƒŠ | ‚R‹‰ | £136.4 |
| 98 | u ˜@ v | ‚P‚O‹‰ | £139.7 |
| 99 | ŽŸ˜Y’· | ‚U‹‰ | £142.3 |
| 100 | ‰_Ê | ‚T‹‰ | £144.8 |
