‘å‰ï
“¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2019”N 5ŒŽ 6“ú 12Žž48•ªŒ»�Ý ==
| �‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | “¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEN | “ñ’i | �{396.6 |
| 2 | �š‚Ă | Žl’i | �{353.0 |
| 3 | ƒ|ƒW�[ | ”ª’i | �{292.0 |
| 4 | ƒŠƒU�[ƒhƒ“ | ”ª’i | �{240.6 |
| 5 | ƒX�[ƒp�[ƒ{ƒ�3 | ŽO’i | �{212.2 |
| 6 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | �{203.0 |
| 7 | ŽR �� ‚悵 | ‚S‹‰ | �{171.4 |
| 8 | �˜�˜‚ ‚¿‚ã‚£�˜�˜ | –¼�l | �{157.8 |
| 9 | –ƒ�«‘å�« | �‰’i | �{146.6 |
| 10 | �™‚±‚·‚¯�š | Žl’i | �{144.5 |
| 11 | NEWœÄšã | –¼�l | �{143.3 |
| 12 | KOUTA | ޵’i | �{142.0 |
| 13 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ޵’i | �{125.3 |
| 14 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | “ñ’i | �{122.8 |
| 15 | agnes | ‚W‹‰ | �{116.4 |
| 16 | “ä‚Ì’†�‘�l��Žm | Žl’i | �{115.1 |
| 17 | ‰XŒË�cŽq | ‚V‹‰ | �{106.9 |
| 18 | sagrada | Žl’i | �{106.8 |
| 19 | Heart Freind | ŒÜ’i | �{99.2 |
| 20 | �]– | ‚Q‹‰ | �{72.1 |
| 21 | Œ•�•�yŠ¿�m�z | ˜Z’i | �{71.0 |
| 22 | ��‹ã | ޵’i | �{66.7 |
| 23 | Žl–Ê“¹ŠE | –¼�l | �{63.1 |
| 24 | ‚ä‚©‚è‚ñ�F | ‚X‹‰ | �{59.5 |
| 25 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñ�ô�ô�ô | ޵’i | �{55.3 |
| 26 | ƒKƒ“ƒoƒ‹ƒNƒCƒi | ‚P‹‰ | �{55.1 |
| 27 | ƒG�[ƒ‹‚P‚P‚W | ŒÜ’i | �{49.4 |
| 28 | �s‹S�t‚¨‹â | ޵’i | �{48.7 |
| 29 | �šƒJƒm�[ƒvƒX�š | �‰’i | �{46.4 |
| 30 | Žž‰J�y‚¤‚´—¬�z | �‰’i | �{45.5 |
| 31 | star73 | �‰’i | �{43.4 |
| 32 | tango | ‚T‹‰ | �{36.6 |
| 33 | ƒw�[ƒQƒŠƒAƒ“ | ‚P‚O‹‰ | �{36.0 |
| 34 | kamikatura | ”ª’i | �{25.7 |
| 35 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | “ñ’i | �£1.3 |
| 36 | Œä‘OŽR. | ˜Z’i | �£4.9 |
| 37 | ’Ê“VŠt‚̃eƒc | ‹ã’i | �£5.8 |
| 38 | ‰Ô–žŠJ�÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | �£6.9 |
| 39 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚R‹‰ | �£7.3 |
| 40 | –k‚Ì�h‚P�† | ޵’i | �£8.5 |
| 41 | “’�Mƒmލ–³ | ‚U‹‰ | �£9.3 |
| 42 | mrmt16 | ‚P‹‰ | �£11.4 |
| 43 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚�[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | �£17.8 |
| 44 | ‚ ‚Ó‚ë�™“V‰^—¬ | Žl’i | �£22.2 |
| 45 | ‚Ý‚Þ | Žl’i | �£30.6 |
| 46 | •——ˆ–V | ”ª’i | �£31.2 |
| 47 | ˆ¢�² –Ù’j | ‚Q‹‰ | �£31.5 |
| 48 | �g—ñ“V(º³Ä¸ÃÝ) | ‚R‹‰ | �£32.5 |
| 49 | �£ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | ‹ã’i | �£32.7 |
| 50 | ƒn�[ƒg ‡X | ޵’i | �£38.7 |
| 51 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚Í�I�I | ŒÜ’i | �£45.2 |
| 52 | PARC0 | ŒÜ’i | �£46.8 |
| 53 | ƒ}ƒ“ƒfƒŠƒ“�I | ‚Q‹‰ | �£53.2 |
| 54 | ƒAƒŠƒXƒg | ‚R‹‰ | �£54.3 |
| 55 | �˜�˜‚ ‚¿‚イ�˜�˜ | –¼�l | �£61.7 |
| 56 | äÝ�Î | ޵’i | �£67.6 |
| 57 | ‚·‚¢‚©�lŠÔ | ‚R‹‰ | �£71.3 |
| 58 | takeiemi | ޵’i | �£75.7 |
| 59 | ”üãÄ | ‚X‹‰ | �£76.5 |
| 60 | JAZZ.VG | ‚U‹‰ | �£78.8 |
| 61 | �X—Ñ‚à‚Ý‚¶ | ‚P‹‰ | �£79.3 |
| 62 | ÀÞ²³Á2�† | ‚P‹‰ | �£81.9 |
| 63 | Œö“¹ | ‚V‹‰ | �£96.0 |
| 64 | �Vƒ`ƒƒƒ“ | ‚Q‹‰ | �£98.6 |
| 65 | ‰ØŽŸ˜Y | Žl’i | �£99.5 |
| 66 | ƒTƒ‰ƒgƒK | ‚P‹‰ | �£99.7 |
| 67 | �^�S | ‚R‹‰ | �£104.9 |
| 68 | �‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | �£105.1 |
| 69 | �t•—él“ | ‚U‹‰ | �£109.7 |
| 70 | å¶ | ‚V‹‰ | �£111.6 |
| 71 | pasta | ‚P‹‰ | �£118.2 |
| 72 | Œx”õˆõ‹N‚·‚È�[ | �‰’i | �£123.8 |
| 73 | ŽŸ˜Y’· | ‚Q‹‰ | �£125.8 |
| 74 | �w ˜@ �x | ‚P‚O‹‰ | �£128.6 |
| 75 | kitakaze | ‚Q‹‰ | �£131.2 |
| 76 | ϰ‰¤ | –¼�l | �£132.8 |
| 77 | ÀÞ²ÅϲÄ�™ÄÞÝÄÞÝ | –¼�l | �£135.2 |
| 78 | S.Tsuchii | ‹ã’i | �£169.5 |
| 79 | ŽO�d‚Ì‘å�« | ŒÜ’i | �£185.8 |
| 80 | ƒ‚ƒJ�ô | ‚T‹‰ | �£202.7 |
| 81 | �B ˆê•C˜T �B | ‚P‚O‹‰ | �£212.4 |
| 82 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | �£239.1 |
| 83 | ƒqƒJƒ‹ | ‚S‹‰ | �£309.9 |
