‘å‰ï
“¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2019”N 7ŒŽ 8“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | “¾“_ƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|---|
| 1 | S.Tsuchii | ‹ã’i | {423.5 |
| 2 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | {419.2 |
| 3 | Žl–Ê“¹ŠE | –¼l | {331.2 |
| 4 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | {271.4 |
| 5 | ’Ê“VŠt‚̃eƒc | ‹ã’i | {252.5 |
| 6 | takeiemi | ޵’i | {239.6 |
| 7 | ‚í‚ç‚Ñ | ‚W‹‰ | {224.0 |
| 8 | NEWœÄšã | –¼l | {223.8 |
| 9 | Œ••yŠ¿mz | ޵’i | {219.5 |
| 10 | ÀÞ²³Á2† | ‰’i | {201.6 |
| 11 | ƒLƒƒƒŠƒ“ƒR | “ñ’i | {185.9 |
| 12 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ŒÜ’i | {184.1 |
| 13 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | ‹ã’i | {174.7 |
| 14 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | ŽO’i | {164.9 |
| 15 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | {164.1 |
| 16 | ƒ|ƒW[ | ”ª’i | {148.4 |
| 17 | Œö“¹ | ‚W‹‰ | {121.4 |
| 18 | –k‚Ìh‚P† | ޵’i | {119.3 |
| 19 | ‚à‚Ö‚¶ | ‚U‹‰ | {113.5 |
| 20 | ‚¬‚Ⴈ‚¿‚á‚ñ | ޵’i | {108.3 |
| 21 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ŽO’i | {96.2 |
| 22 | s‹St‚¨‹â | ޵’i | {88.2 |
| 23 | –k‚Ìh2† | ‚P‹‰ | {84.2 |
| 24 | ™‚±‚·‚¯š | Žl’i | {79.1 |
| 25 | KOUTA | ޵’i | {78.0 |
| 26 | agnes | ‚S‹‰ | {77.8 |
| 27 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | ‚Q‹‰ | {69.4 |
| 28 | ÀÞ²ÅϲęÄÞÝÄÞÝ | –¼l | {63.5 |
| 29 | •——ˆ–V | ”ª’i | {56.1 |
| 30 | Vƒ`ƒƒƒ“ | ”ª’i | {52.5 |
| 31 | ‚¯‚ñ‚À—l | ‚W‹‰ | {51.6 |
| 32 | star73 | “ñ’i | {40.8 |
| 33 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | {38.8 |
| 34 | Œx”õˆõ‹N‚·‚È[ | ‰’i | {33.0 |
| 35 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | {30.5 |
| 36 | äÝÎ | ޵’i | {29.3 |
| 37 | ƒ}ƒ“ƒfƒŠƒ“I | ‰’i | {16.7 |
| 38 | ŽR ‚悵 | ‚S‹‰ | {12.3 |
| 39 | ‚·‚¢‚©lŠÔ | ‚R‹‰ | {9.5 |
| 40 | ‰ØŽŸ˜Y | Žl’i | {5.8 |
| 41 | ‚Ý‚Þ | Žl’i | £2.0 |
| 42 | MEVIUS | ‹ã’i | £11.4 |
| 43 | ˆ¢² –Ù’j | ‚R‹‰ | £23.8 |
| 44 | ‹ã | ޵’i | £29.7 |
| 45 | ƒKƒ“ƒoƒ‹ƒNƒCƒi | ‚P‹‰ | £33.3 |
| 45 | ƒ‚ƒJô | ‚T‹‰ | £33.3 |
| 47 | X—Ñ‚à‚Ý‚¶ | ‚P‹‰ | £33.9 |
| 48 | mrmt16 | ‚P‹‰ | £37.5 |
| 49 | ]– | ‚Q‹‰ | £44.5 |
| 50 | –¼’£ƒm•s“® | ‚U‹‰ | £45.7 |
| 51 | kamikatura | ”ª’i | £46.3 |
| 52 | “SM | ‚P‹‰ | £63.7 |
| 53 | –³ˆê•¨‚É‚Ä | –¼l | £64.9 |
| 54 | ‚½‚܂̓ú‹L | ‚R‹‰ | £66.9 |
| 55 | ‚ä‚©‚è‚ñF | ‚P‚O‹‰ | £69.7 |
| 56 | ƒn[ƒg ‡X | ޵’i | £82.1 |
| 57 | ‚í‚Á‚Í‚Á‚ÍII | ŒÜ’i | £82.7 |
| 58 | PARC0 | ŒÜ’i | £94.6 |
| 59 | kitakaze | ‚R‹‰ | £99.2 |
| 60 | ϰ‰¤ | –¼l | £108.6 |
| 61 | sagrada | Žl’i | £116.4 |
| 62 | “ä‚Ì’†‘lŽm | ޵’i | £127.2 |
| 63 | –ƒ«‘å« | ‰’i | £128.2 |
| 64 | tango | ‚W‹‰ | £148.6 |
| 65 | ƒqƒJƒ‹ | ‚R‹‰ | £154.0 |
| 66 | ‚‚Ü‚½‚ñ | ‚P‚O‹‰ | £157.9 |
| 67 | š‚Ă | Žl’i | £158.5 |
| 68 | CHEN | ŽO’i | £168.9 |
| 69 | Castle | ‚P‚O‹‰ | £172.8 |
| 70 | ƒƒhƒŠƒQƒXTKJ | ‚Q‹‰ | £173.0 |
| 71 | STRAWBERRY. | ‚P‚O‹‰ | £175.6 |
| 72 | ŽOd‚Ì‘å« | ŒÜ’i | £196.8 |
| 73 | ƒTƒ‰ƒgƒK | ‚P‹‰ | £213.1 |
| 74 | JAZZ.VG | ‚R‹‰ | £285.9 |
| 75 | takasumienjoy | ‚R‹‰ | £297.7 |
| 76 | ŽŸ˜Y’· | ‚Q‹‰ | £308.8 |
| 77 | w ˜@ x | ‚U‹‰ | £383.0 |
| 78 | ‘Pl³‹@ | ‚V‹‰ | £395.2 |
| 79 | B ˆê•C˜T B | ‚P‚O‹‰ | £547.2 |
