大会
得点ポイントランキング
== 2023年 5月15日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 江鳴 | 二段 | +455.7 |
| 2 | sagrada | 四段 | +363.6 |
| 3 | 釣りきち三平 | 九段 | +338.7 |
| 4 | koma | 初段 | +210.6 |
| 5 | ☆太刀魚の塩焼き☆ | 五段 | +195.2 |
| 6 | はちみつ | 名人 | +193.6 |
| 7 | マー王 | 名人 | +170.6 |
| 8 | たまの日記 | 八段 | +143.8 |
| 9 | シクラメンの香り | 初段 | +118.3 |
| 10 | スーパーボロ3 | 三段 | +96.1 |
| 11 | シャングリラ | 四段 | +86.5 |
| 12 | MGOD | 九段 | +84.6 |
| 13 | ぎゃおさん | 八段 | +76.1 |
| 14 | cancan | 九段 | +72.6 |
| 15 | 秡川 | 四段 | +51.5 |
| 16 | 楽楽 | 五段 | +29.8 |
| 17 | takeiemi | 六段 | +19.1 |
| 18 | star73 | 二段 | ▲5.0 |
| 19 | ポジー | 八段 | ▲5.6 |
| 20 | CHICHIVINTER | 九段 | ▲7.6 |
| 21 | 華次郎 | 三段 | ▲11.1 |
| 22 | kamikatura2 | 名人 | ▲51.5 |
| 23 | 雀九 | 七段 | ▲61.0 |
| 24 | キャリンコ | 二段 | ▲71.2 |
| 25 | izakaya 1 | 初段 | ▲77.9 |
| 26 | エール118 | 五段 | ▲80.4 |
| 27 | WANG | 初段 | ▲95.1 |
| 28 | 本能寺 | 名人 | ▲97.5 |
| 29 | 山 ◎ よし | 3級 | ▲98.9 |
| 30 | MoMo | 10級 | ▲100.3 |
| 31 | ZIPPO | 三段 | ▲118.4 |
| 32 | 。 一匹狼 。 | 10級 | ▲119.9 |
| 33 | 萬歳 | 六段 | ▲162.1 |
| 34 | Jwas | 2級 | ▲171.0 |
| 35 | ドルチェ | 7級 | ▲171.9 |
| 36 | おさるさん1 | 1級 | ▲177.9 |
| 37 | サブリナ | 7級 | ▲182.4 |
| 38 | タイガ−7 | 3級 | ▲229.3 |
| 39 | いしたか. | 九段 | ▲230.8 |
| 40 | シラネアオイ | 7級 | ▲255.7 |
