大会
得点ポイントランキング
== 2026年10月28日 21時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 魑魅魍魎 | 7級 | +159.0 |
| 2 | 江鳴 | 九段 | +151.0 |
| 3 | ポジー | 八段 | +147.3 |
| 4 | 秡川 | 2級 | +117.1 |
| 5 | 干し柿いも | 六段 | +89.1 |
| 6 | ボウリングきち | 九段 | +61.4 |
| 7 | マー王 | 名人 | +49.0 |
| 8 | 伝教大師 | 3級 | +33.5 |
| 9 | ZIPPO | 三段 | +11.8 |
| 10 | エール118 | 五段 | +10.8 |
| 11 | おさるさん1 | 1級 | +2.5 |
| 12 | WANG | 7級 | +1.1 |
| 13 | 御夢庵香 | 名人 | ▲7.6 |
| 14 | 萬歳 | 六段 | ▲18.0 |
| 15 | たまの日記 | 2級 | ▲32.1 |
| 16 | キャリンコ | 三段 | ▲34.0 |
| 17 | ダイキ | 1級 | ▲65.8 |
| 18 | 雀九 | 八段 | ▲67.8 |
| 19 | 華次郎 | 四段 | ▲99.7 |
| 20 | 蓮 ♪ | 8級 | ▲106.3 |
| 21 | jaws | 初段 | ▲118.0 |
| 22 | シクラメンの香り | 2級 | ▲122.4 |
| 23 | 楽々 | 2級 | ▲216.4 |
