大会
得点ポイントランキング
== 2007年 9月25日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | tsuchii | 名人 | +864.7 |
| 2 | 雀倶楽部 | 四段 | +826.8 |
| 3 | Mazin Go! | 五段 | +668.9 |
| 4 | 理恵チャンの先生 | 八段 | +608.7 |
| 5 | Nicky | 名人 | +577.2 |
| 6 | KANGO | 八段 | +557.6 |
| 7 | セコリバー | 名人 | +529.7 |
| 8 | なんじゃらほい | 1級 | +523.3 |
| 9 | Glass Heart | 四段 | +516.6 |
| 10 | DJ 勅使河原 | 1級 | +514.2 |
| 11 | 時遊空間 | 名人 | +511.2 |
| 12 | yamahan U | 1級 | +495.2 |
| 13 | gon | 三段 | +477.6 |
| 14 | M.maskV | 2級 | +429.5 |
| 15 | のんだりん♪♪♪ | 七段 | +415.2 |
| 16 | koka-no1 | 二段 | +410.7 |
| 17 | Adonbira | 六段 | +395.3 |
| 18 | 続・金馬車 | 2級 | +393.4 |
| 19 | 紫頭巾 | 七段 | +389.9 |
| 20 | Tinker★bell | 二段 | +388.2 |
| 21 | ぶーこ | 三段 | +387.0 |
| 22 | 酔いどれ善さん | 三段 | +378.4 |
| 23 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | +371.6 |
| 24 | D.タイガー | 七段 | +346.3 |
| 25 | 北の宿@ | 七段 | +338.6 |
| 26 | 七色仮面♪ | 3級 | +337.1 |
| 27 | 雀鬼まー | 八段 | +335.6 |
| 28 | オカチャン | 九段 | +313.4 |
| 29 | 酔払い佐為 | 四段 | +312.8 |
| 30 | となりのLEE | 四段 | +311.8 |
| 31 | ミッキ− | 五段 | +309.5 |
| 32 | ゆっちくん【H.】 | 5級 | +293.4 |
| 33 | ゴロ | 五段 | +280.5 |
| 34 | まじゃ | 名人 | +278.5 |
| 35 | すずちゃん! | 5級 | +271.4 |
| 36 | @ありんこ@ | 3級 | +266.9 |
| 37 | くそ坊主 | 3級 | +264.8 |
| 38 | MGOD | 九段 | +263.1 |
| 39 | 怪盗〆ショパン | 初段 | +260.9 |
| 40 | BIBLO | 初段 | +251.4 |
| 41 | クリップ | 2級 | +248.1 |
| 42 | ☆忘れな草 | 1級 | +246.2 |
| 43 | なご | 四段 | +239.8 |
| 44 | 9002 | 二段 | +235.1 |
| 45 | ささっぽぉ〜ん。 | 二段 | +231.1 |
| 46 | キャサリンコ | 四段 | +231.0 |
| 47 | ダイモン | 六段 | +218.2 |
| 48 | hyde | プロ | +213.7 |
| 49 | LVNX | 名人 | +208.5 |
| 50 | 6代目 虎牙 | 名人 | +197.5 |
| 51 | だびっと【( `▽)】 | 八段 | +189.3 |
| 52 | 照 | 初段 | +178.4 |
| 53 | スーパーボロ | 1級 | +174.3 |
| 54 | 美濃鮎 | 七段 | +172.4 |
| 55 | 手がボョヨ〜ン | 六段 | +172.2 |
| 56 | へいちゃん | 名人 | +171.6 |
| 57 | 北の宿@銀座 | 三段 | +170.4 |
| 58 | メロンの | 1級 | +168.7 |
| 59 | Gindama | 3級 | +165.1 |
| 60 | 55555 | 四段 | +154.2 |
| 61 | ∬一発ヤッタ君Ζ∬ | 6級 | +152.8 |
| 62 | やまちんTHEサード | 9級 | +148.6 |
| 63 | ちびたんこの妻! | 初段 | +146.4 |
| 64 | 流酔 | 三段 | +142.1 |
| 65 | フジ丸 U | 九段 | +142.0 |
| 66 | マーちゃんだ W | 九段 | +136.0 |
| 67 | さくらいじじ | 6級 | +135.5 |
| 68 | こんぱち | 1級 | +132.3 |
| 69 | 弾き語り | 2級 | +132.0 |
| 70 | 琉球の風 | 五段 | +130.6 |
| 71 | きくちゃん【H.】 | 1級 | +129.1 |
| 72 | がんりゅう | 2級 | +126.3 |
| 73 | Jack D | 三段 | +126.1 |
| 74 | 花満開桜街道U | 九段 | +125.4 |
| 75 | おさるさん | 初段 | +123.9 |
| 76 | まん吉 | 八段 | +123.1 |
| 77 | 北海道 | 9級 | +121.5 |
| 78 | マー王 | 名人 | +119.9 |
| 79 | チョロQ | 名人 | +118.8 |
| 80 | たーる、 | 6級 | +116.9 |
| 81 | sheep | 3級 | +115.5 |
| 82 | 。 さんちゃん 。 | 4級 | +115.1 |
| 82 | 炎華の花道 | 1級 | +115.1 |
| 84 | takepapa | 六段 | +112.7 |
| 85 | KENTA | 2級 | +112.2 |
| 86 | ジョンのご主人 | 三段 | +103.3 |
| 87 | Hello | 九段 | +102.6 |
| 88 | 夏の雪だるま | 五段 | +101.1 |
| 89 | Good luck! | 五段 | +100.7 |
| 90 | AZ−U | 四段 | +100.5 |
| 91 | ルーキーX | 四段 | +100.4 |
| 92 | 浩太郎 | 九段 | +100.3 |
| 93 | つんちゃん | 2級 | +95.8 |
| 94 | ☆ 乱蘭157 ☆ | 二段 | +95.7 |
| 95 | 東風の虎 | 六段 | +95.5 |
| 96 | ドン ビトー | 初段 | +92.5 |
| 97 | tissage | 三段 | +91.9 |
| 98 | シオタ | 八段 | +88.1 |
| 98 | koji.yk | 2級 | +88.1 |
| 100 | レディラック | 3級 | +87.2 |
