大会
得点ポイントランキング
== 2009年 2月23日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 得点ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | MGOD | 九段 | +607.6 |
| 2 | D.タイガー | 五段 | +583.6 |
| 3 | corobo | 名人 | +548.8 |
| 4 | 花満開桜街道U | 九段 | +449.4 |
| 5 | ♪真澄♪♪ | 5級 | +442.5 |
| 6 | masa29 | 初段 | +420.2 |
| 7 | oi | 三段 | +393.1 |
| 8 | フジ丸 U | 四段 | +392.2 |
| 9 | 柔くん♪ | 二段 | +360.4 |
| 10 | IDFT686L | 八段 | +349.7 |
| 11 | 北の宿@桃の花 | 1級 | +347.7 |
| 12 | hiroshi@@@@ | 7級 | +333.3 |
| 13 | シンドバット | 四段 | +326.9 |
| 14 | 富美(とみ) | 名人 | +313.3 |
| 15 | CHEN | 二段 | +302.9 |
| 16 | Utility | 2級 | +300.4 |
| 17 | 奥の細道 | 九段 | +296.8 |
| 18 | 北きつね | 3級 | +263.1 |
| 19 | ぶんぶん | 五段 | +263.0 |
| 20 | 怪傑ハリ | 六段 | +261.5 |
| 21 | ちんげん菜 | 4級 | +259.6 |
| 22 | THE GAME | 名人 | +247.6 |
| 23 | 風神丸 | 九段 | +246.3 |
| 24 | なるみ | 二段 | +232.7 |
| 25 | 風花 | 八段 | +223.8 |
| 26 | caster | 三段 | +211.2 |
| 27 | §§あちゅぅ§§ | 二段 | +204.7 |
| 28 | フリテンの虎 | 名人 | +202.5 |
| 29 | じぇん^^ | 初段 | +202.4 |
| 30 | じゃんじゃ雀 | 六段 | +201.2 |
| 31 | S-S-T | 九段 | +190.3 |
| 32 | らあ麺ちゃ〜はん。 | 1級 | +189.2 |
| 33 | ダイコク | 3級 | +186.5 |
| 34 | 華太郎 | 四段 | +182.7 |
| 35 | オカチャン | 八段 | +178.6 |
| 36 | ちん風, | 初段 | +172.1 |
| 37 | うんこっこ | 1級 | +170.7 |
| 38 | あき | 二段 | +165.8 |
| 38 | kirin | 初段 | +165.8 |
| 38 | あいう2世 | 8級 | +165.8 |
| 41 | やみ徹 | 初段 | +160.6 |
| 42 | リセット | 四段 | +157.7 |
| 43 | 南国育ち | 名人 | +154.5 |
| 44 | げんぶ5 | 三段 | +154.2 |
| 45 | はるたん | 7級 | +152.7 |
| 46 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | +147.1 |
| 47 | きなこ | 3級 | +144.7 |
| 48 | john nollen | 四段 | +137.5 |
| 49 | yuma | 9級 | +134.1 |
| 50 | リザードン | 八段 | +130.5 |
| 51 | ★てつ | 四段 | +125.3 |
| 52 | チョコビー | 初段 | +122.1 |
| 53 | アラジンA | 三段 | +121.4 |
| 54 | うーんまんだむ | 2級 | +119.4 |
| 55 | CHICAGO | 名人 | +119.3 |
| 56 | 《鬼》tanipee | 六段 | +113.8 |
| 57 | 琉球の風 | 五段 | +109.9 |
| 58 | ハナジロー | 8級 | +109.2 |
| 59 | NEW愼壹 | 名人 | +105.3 |
| 60 | じおん | 八段 | +105.2 |
| 61 | 麗子でーす | 1級 | +105.0 |
| 62 | だっくん。 | 名人 | +96.3 |
| 63 | 祭文5 | 三段 | +92.1 |
| 64 | GHI-JKL | 1級 | +91.4 |
| 65 | 流れ星 銀 | 七段 | +89.4 |
| 66 | 続・金馬車 | 三段 | +88.4 |
| 67 | 興 聖 | 六段 | +83.5 |
| 68 | 雀鬼まー | 九段 | +81.8 |
| 69 | ファインモーション | 二段 | +72.2 |
| 70 | ゆっちくん【H.】 | 5級 | +72.1 |
| 71 | ukimakouen | 五段 | +70.7 |
| 72 | あやっこ♪ | 8級 | +65.7 |
| 73 | きくちゃん【H.】 | 1級 | +65.4 |
| 74 | Mr.Mr | 名人 | +64.6 |
| 75 | 江東区 | 6級 | +64.2 |
| 76 | 大工健三郎 | 6級 | +63.6 |
| 77 | ひろふ@兵庫 | 1級 | +62.0 |
| 78 | ミッキ− | 四段 | +61.2 |
| 79 | 凄腕トレーダー | 3級 | +60.1 |
| 80 | クリップ | 2級 | +58.7 |
| 81 | TREK | 1級 | +57.8 |
| 82 | 雲来末 | 七段 | +54.5 |
| 83 | じろう | 名人 | +53.2 |
| 84 | 雀迷人 | 二段 | +52.2 |
| 85 | はまっこ^^ | 初段 | +50.9 |
| 86 | Glass HeartU | 4級 | +49.6 |
| 87 | 大工の、けん | 九段 | +49.3 |
| 88 | NickyU | 名人 | +48.9 |
| 89 | 北の宿 | 初段 | +47.9 |
| 90 | かんな | 五段 | +47.2 |
| 91 | 若 頭[歌舞伎町] | 八段 | +46.8 |
| 92 | 空手道師範慶ちゃん | 2級 | +45.8 |
| 93 | リナコト | 9級 | +45.6 |
| 94 | 続貧乏神様 | 3級 | +45.2 |
| 95 | 潮 風 Z | 二段 | +42.2 |
| 96 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | +41.4 |
| 97 | ・。・まこと・。・ | 三段 | +40.2 |
| 98 | ドベッチ | 三段 | +38.0 |
| 99 | Lusty | 四段 | +36.6 |
| 100 | nqk20875 | 1級 | +34.7 |
