‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2012”N 4ŒŽ23“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
---|---|---|---|
1 | maruchin | ˜Z’i | 99.4 |
2 | 241.283.5/5 | ˜Z’i | 98.8 |
3 | ruby0622 | Žµ’i | 98.1 |
4 | ƒVƒIƒ^ | Žµ’i | 97.5 |
5 | Master ƒÈ yVIPz | –¼l | 96.9 |
6 | chokse | ‚R‹‰ | 96.3 |
7 | A¡“ú | “ñ’i | 95.6 |
8 | NEWœÄšã | –¼l | 95.0 |
9 | Ï°‰¤ | –¼l | 94.4 |
10 | ‚â‚Ü‚Í‚ñ ‡U | ‰’i | 93.8 |
11 | corobo | ‹ã’i | 93.1 |
12 | šƒXƒP | ‚W‹‰ | 92.5 |
13 | ƒSƒ | –¼l | 91.9 |
14 | –`Œ¯–ì˜Y | Žµ’i | 91.3 |
15 | ‰´Œ³‹CŒ³‹C‚Å[‚·B | ‚Q‹‰ | 90.6 |
16 | …“° | –¼l | 90.0 |
17 | ƒ}ƒ‹ƒR | Žµ’i | 89.4 |
18 | ™‚Ø‚é™ | ‚R‹‰ | 88.8 |
19 | —VŠy | ŽO’i | 88.1 |
20 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | 87.5 |
21 | ‚È‚· | ‚R‹‰ | 86.9 |
22 | ‘å ŽÔ —Ö | ‚P‚O‹‰ | 86.3 |
23 | ç—t500 | ‚V‹‰ | 85.6 |
24 | Queen | ‹ã’i | 85.0 |
25 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ3 | Žl’i | 84.4 |
26 | ‰õ“—–ƒ | ‚S‹‰ | 83.8 |
27 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | Žµ’i | 83.1 |
28 | ̧ÝÍßÙ¼° | ‚P‹‰ | 82.5 |
29 | ten | “ñ’i | 81.9 |
30 | ‚Ü‚‚è‚̃Tƒ‰ | ‹ã’i | 81.3 |
31 | arufa- | ‚Q‹‰ | 80.6 |
32 | KOUTA | ŽO’i | 80.0 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB