大会
雀力(防御)ランキング
== 2013年 5月 6日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | ラブキョン | 1級 | 99.4 |
2 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 98.8 |
3 | benn | 四段 | 98.2 |
4 | 風来坊 | 八段 | 97.6 |
5 | 雀鬼まー | 九段 | 97.0 |
6 | star75 | 三段 | 96.5 |
7 | もんど | 10級 | 95.9 |
8 | マルコ | 10級 | 95.3 |
9 | JAZZ..MAX | 7級 | 94.7 |
10 | うーんまんだむ | 2級 | 94.1 |
11 | メイのおやじ | 五段 | 93.5 |
12 | いつか天和 | 5級 | 92.9 |
13 | NEW愼壹 | 名人 | 92.3 |
14 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 九段 | 91.7 |
15 | 青ちゃんマンセブン | 六段 | 91.1 |
16 | たかふみ。 | 六段 | 90.5 |
17 | pasta | 1級 | 90.0 |
18 | Reload | 五段 | 89.3 |
19 | マー王 | 名人 | 88.8 |
20 | john nollen | 六段 | 88.2 |
21 | THE GAME | 名人 | 87.6 |
22 | 荒 川 | 4級 | 87.0 |
23 | tstaka | 四段 | 86.4 |
24 | CHICHIVINTER | 名人 | 85.8 |
25 | ☆ルパ☆ | 6級 | 85.2 |
26 | たぬきち | 5級 | 84.6 |
27 | 次郎長の兄 | 4級 | 84.0 |
28 | lmn-opq | 3級 | 83.4 |
29 | tango | 3級 | 82.8 |
30 | ☆SALA | 九段 | 82.3 |
31 | トリノス 八代目 | 六段 | 81.7 |
32 | たーし | 六段 | 81.1 |
33 | ネロ | 2級 | 80.5 |
※雀力80未満は表示されません。