‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2014”N10ŒŽ27“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
---|---|---|---|
1 | ŠÄ“Â | “ñ’i | 99.2 |
2 | ƒSƒCƒg | ‚R‹‰ | 98.4 |
3 | ‚«‚«‚Ò‚å‚ñ | ‚W‹‰ | 97.6 |
4 | ŒR”¨ | “ñ’i | 96.8 |
5 | ‚m‚C‚P‚S | ‚W‹‰ | 95.9 |
6 | –éŠÔ”òs | ‚R‹‰ | 95.1 |
7 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | 94.3 |
8 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | ŒÜ’i | 93.5 |
9 | Œº•Šâ‚ÌŒº‚³‚ñ | ‚V‹‰ | 92.7 |
10 | NEWœÄšã | –¼l | 91.9 |
11 | ‚È‚· | ‚Q‹‰ | 91.1 |
12 | takeiemi | Žl’i | 90.3 |
13 | ƒLƒƒƒ‰ƒƒ‹ƒR[ƒ“ | ‚P‚O‹‰ | 89.4 |
14 | ‚j‚d‚m‚y | ”ª’i | 88.6 |
15 | kamikatura | ŽO’i | 87.8 |
16 | •n–R_—l‚R‚R | ‚U‹‰ | 87.0 |
17 | e •ƒ | ‹ã’i | 86.2 |
18 | ƒG[ƒ‹‚P‚P‚W | ˜Z’i | 85.4 |
19 | ‚Ü‚‚è‚Ì‚r‚`‚k‚` | –¼l | 84.6 |
20 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ”ª’i | 83.7 |
21 | “ì‘“y²‚ðŒã‚É‚µ‚Ä | ”ª’i | 82.9 |
22 | ‚½‚Ÿ | Žµ’i | 82.1 |
23 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ”ª’i | 81.3 |
24 | ƒ`ƒƒƒ“ƒX | ŽO’i | 80.5 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB