‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N 3ŒŽ12“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
|---|---|---|---|
| 1 | S-S-T | ”ª’i | 99.8 |
| 2 | Šy | ‚U‹‰ | 99.5 |
| 3 | ˜˜ƒ{ƒ“ƒk˜˜ | ”ª’i | 99.2 |
| 4 | ‘å‹â | ‚Q‹‰ | 99.0 |
| 5 | ‘‘Å‚¿ƒRƒ“ƒ^ | ˜Z’i | 98.7 |
| 6 | ƒƒƒ“‚Ì | ‚U‹‰ | 98.5 |
| 7 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ”ª’i | 98.2 |
| 8 | ƒCƒ€ƒ„ | ‚T‹‰ | 98.0 |
| 9 | ƒ`ƒ“ƒpƒ“ | ˜Z’i | 97.7 |
| 10 | —ƒVƒƒbƒR— | ޵’i | 97.5 |
| 11 | ‚܂߂¨ | –¼l | 97.2 |
| 12 | ‚Ý‚Á‚¿‚á‚ñB | ˜Z’i | 97.0 |
| 13 | ‚ ´ | ‚T‹‰ | 96.7 |
| 14 | ‚½[‚µ | ޵’i | 96.4 |
| 15 | á‚Ìé | ‚Q‹‰ | 96.2 |
| 16 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | 95.9 |
| 17 | Ÿ–çy“V‹ç‚̉ïz | ‚S‹‰ | 95.7 |
| 18 | “ñ“™Œã‰÷Žm | “ñ’i | 95.4 |
| 19 | PORCO | Žl’i | 95.2 |
| 20 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | Žl’i | 94.9 |
| 21 | ƒhƒxƒbƒ` | ‚U‹‰ | 94.7 |
| 22 | ‚½‚©‚Ü‚ë | ‚Q‹‰ | 94.4 |
| 23 | ‘Þ‹ü’j | Žl’i | 94.2 |
| 24 | ã[‰ºŽO¡‚Ì–¡ | ‚U‹‰ | 93.9 |
| 25 | ƒAƒŠƒXƒg | ‰’i | 93.6 |
| 26 | ƒWƒ‡ƒ“‚Ì‚²Žål | ‚P‹‰ | 93.4 |
| 27 | SHINSHIN | ޵’i | 93.1 |
| 28 | ‚È‚¤‚Ü‚ñ | ‹ã’i | 92.9 |
| 29 | D.ƒ^ƒCƒK[ | ”ª’i | 92.6 |
| 30 | ‚³‚¢‚±‚ë‚Q‚ | ‚R‹‰ | 92.4 |
| 31 | ‚¬‚ñ | ‚P‹‰ | 92.1 |
| 32 | ‚ׂë‚â | ‚T‹‰ | 91.9 |
| 33 | Glass Heart | ‚P‹‰ | 91.6 |
| 34 | ’·ŠÕ’¼l | ‰’i | 91.3 |
| 35 | –k‚Ì—·l | ˜Z’i | 91.1 |
| 36 | ‘åH‚ÌA‚¯‚ñ | ‹ã’i | 90.8 |
| 37 | ‚Ó[‚Q‚R | ‚S‹‰ | 90.6 |
| 38 | ‚䂤‚± | ‚W‹‰ | 90.3 |
| 39 | ‚±–‚¤ | ‚T‹‰ | 90.1 |
| 40 | —¬Œ | “ñ’i | 89.8 |
| 41 | ‚‚æ‚Û‚ñ | –¼l | 89.6 |
| 42 | Žl–Ê“¹ | ޵’i | 89.3 |
| 43 | ƒJƒ“ƒmƒ“ | ‚T‹‰ | 89.1 |
| 44 | CHEN | “ñ’i | 88.8 |
| 45 | އ“ª‹Ð | ޵’i | 88.5 |
| 46 | ‘±E‹à”nŽÔ | ‚U‹‰ | 88.3 |
| 47 | takepapa | ‚P‹‰ | 88.0 |
| 48 | ŠæŒÅƒIƒ„ƒW | ‚X‹‰ | 87.8 |
| 49 | ‰_—ˆ–– | Žl’i | 87.5 |
| 50 | ¸‚è—´ | Žl’i | 87.3 |
| 51 | ƒVƒ‡[‚P | Žl’i | 87.0 |
| 52 | “‘¾˜YޤƒÖ | ”ª’i | 86.8 |
| 53 | L‚¿‚á‚ñ | “ñ’i | 86.5 |
| 54 | PaPiPo | ‚W‹‰ | 86.3 |
| 55 | Hello | ŒÜ’i | 86.0 |
| 56 | –ÀŠÄ“Â... | ‹ã’i | 85.8 |
| 57 | ‚µ‚Ⴑ‚Î | ‚Q‹‰ | 85.5 |
| 58 | ‚Ú‚‚±‚‚Ú | ‚S‹‰ | 85.3 |
| 59 | ‘·Œå‹ó | ŒÜ’i | 85.0 |
| 60 | ›~¢ | –¼l | 84.7 |
| 61 | Whit WIZ | ‚Q‹‰ | 84.5 |
| 62 | ƒtƒ@ƒtƒi[ | ‰’i | 84.2 |
| 63 | Œ·Že | ˜Z’i | 84.0 |
| 64 | Rose™girl | ‚S‹‰ | 83.7 |
| 65 | ™ƒ`ƒrƒ^ôô | ‚T‹‰ | 83.5 |
| 66 | ƒ`ƒƒƒŠƒ“ŽqB | ‚Q‹‰ | 83.2 |
| 67 | hk.com | ‚P‹‰ | 83.0 |
| 68 | ƒzƒƒCƒgƒ‰ƒrƒbƒg | “ñ’i | 82.7 |
| 69 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | 82.5 |
| 70 | ”ª•½* | –¼l | 82.2 |
| 71 | ƒ}ƒbƒhƒ{[ƒC | ‚P‹‰ | 81.9 |
| 72 | ‚VŽ | ‚V‹‰ | 81.7 |
| 73 | ƒhƒhƒ“ƒp¬•ƒ | ‚S‹‰ | 81.4 |
| 74 | ƒƒ“ƒ|ƒŠ | Žl’i | 81.2 |
| 75 | _“cƒhƒŠƒ“ƒJ[ | “ñ’i | 80.9 |
| 76 | ƒhƒJƒxƒ“ | ‚P‹‰ | 80.7 |
| 77 | ‚Û‚Á‚Û‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | 80.4 |
| 78 | ‚Æ‚à‚Á‚‚ñ | ”ª’i | 80.2 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
