大会
雀力(防御)ランキング
== 2007年 7月 9日 13時 3分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | +-死神†をわん-+ | 名人 | 99.8 |
2 | マドレーヌ | 2級 | 99.5 |
3 | ファフナー | 三段 | 99.2 |
4 | うんこっこ | 3級 | 99.0 |
5 | 欧米 | 二段 | 98.7 |
6 | 綣下三寸の味 | 6級 | 98.5 |
7 | 【 あずさ 】 | 初段 | 98.2 |
8 | 酔払い佐為 | 三段 | 97.9 |
9 | らあ麺ちゃ〜はん。 | 二段 | 97.7 |
10 | @シロッコ@ | 五段 | 97.4 |
11 | 夜桜銀次 | 1級 | 97.2 |
12 | 鷹の介 | 二段 | 96.9 |
13 | ココ | 3級 | 96.6 |
14 | yoyo | 6級 | 96.4 |
15 | 55555 | 三段 | 96.1 |
16 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 95.8 |
17 | 雀AKUI | 4級 | 95.6 |
18 | 雀楽 | 3級 | 95.3 |
19 | あき | 五段 | 95.1 |
20 | 流酔 | 三段 | 94.8 |
21 | KEIKO【ワガママ流】 | 八段 | 94.5 |
22 | ともっくん | 九段 | 94.3 |
23 | とらねんこ | 名人 | 94.0 |
24 | ウッズ | 1級 | 93.8 |
25 | tomoko | 9級 | 93.5 |
26 | ☆ジャン☆ | 名人 | 93.3 |
27 | メイのおやじ | 三段 | 93.0 |
28 | レオチャン | 7級 | 92.7 |
29 | THE GAME | 名人 | 92.5 |
30 | 北の旅人 | 六段 | 92.2 |
31 | 雀の子 | 名人 | 92.0 |
32 | 風林火山【うざ流】 | 6級 | 91.7 |
33 | 鴨。ねぎ | 初段 | 91.4 |
34 | coco | 1級 | 91.2 |
35 | imaima | 三段 | 90.9 |
36 | 紗良 | 七段 | 90.7 |
37 | §§ボンヌ§§ | 九段 | 90.4 |
38 | テッテヶ | 2級 | 90.1 |
39 | 退屈男 | 初段 | 89.9 |
40 | かじお | 七段 | 89.6 |
41 | ルドルフ。 | 二段 | 89.4 |
42 | 銀狐 | 5級 | 89.1 |
43 | 北の宿@桃の花 | 1級 | 88.8 |
44 | star72 | 1級 | 88.6 |
45 | 横浜駅西口 | 五段 | 88.3 |
46 | 赤い波平専用ZAKU-U | 6級 | 88.1 |
47 | S-S-T | 九段 | 87.8 |
48 | 風の峪のずみお | 六段 | 87.5 |
49 | つんちゃん | 3級 | 87.3 |
50 | 興 聖 | 五段 | 87.0 |
51 | ドベッチ | 3級 | 86.8 |
52 | gokuraku | 六段 | 86.5 |
53 | イムヤ | 1級 | 86.2 |
54 | キッコロ | 10級 | 86.0 |
55 | *こ う* | 9級 | 85.7 |
56 | 俺の空 | 九段 | 85.5 |
57 | One★way | 10級 | 85.2 |
58 | ノブ【うざ流】 | 九段 | 84.9 |
59 | きゅーと | 初段 | 84.7 |
60 | 弦仔 | 六段 | 84.4 |
61 | gon | 1級 | 84.2 |
62 | M.maskV | 4級 | 83.9 |
63 | さいころ2つ | 1級 | 83.6 |
64 | はしるかな | 五段 | 83.4 |
65 | かんな | 五段 | 83.1 |
66 | システィーナ♪ | 名人 | 82.9 |
67 | ぽっぽちゃん | 八段 | 82.6 |
68 | こんぱち | 1級 | 82.3 |
69 | 紫頭巾 | 八段 | 82.1 |
70 | 潮 風 Z | 3級 | 81.8 |
71 | ちびたんこの妻! | 2級 | 81.6 |
72 | ばふーん | 六段 | 81.3 |
73 | エンペラー | 六段 | 81.0 |
74 | 夏の雪だるま | 六段 | 80.8 |
75 | たーし | 八段 | 80.5 |
76 | KANGO | 六段 | 80.3 |
77 | HI scissors | 1級 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。