‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2008”N 2ŒŽ25“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
---|---|---|---|
1 | ƒgƒ‰ƒLƒ`‚ÌV•Äƒpƒp | ‰’i | 99.7 |
2 | ‚¿‚á–VŽå | ‰’i | 99.3 |
3 | Ÿ–çy“V‹ç‚̉ïz | ‚T‹‰ | 99.0 |
4 | ‚©‚¶‚¨ | ‹ã’i | 98.7 |
5 | ˆ»¬˜H•¶–›˜C™‘y—¬ | ‚R‹‰ | 98.4 |
6 | ¹¨”Ž | “ñ’i | 98.0 |
7 | ^‚ÁˆÃ˜¥‚ÁŽq | ‚X‹‰ | 97.7 |
8 | ƒ~ƒ…ƒ[ƒ¿ | ‚S‹‰ | 97.4 |
9 | ™ ——–157 ™ | ŒÜ’i | 97.1 |
10 | ‚µ‚Üž† | Žl’i | 96.7 |
11 | JK | ‚P‹‰ | 96.4 |
12 | –Àl | ‚P‹‰ | 96.1 |
13 | ƒn[ƒg ‡V | ‹ã’i | 95.8 |
14 | star75 | Žl’i | 95.4 |
15 | D.ƒ^ƒCƒK[ | ˜Z’i | 95.1 |
16 | Ÿ‚Á‚¿‚á‚ñ | ‚R‹‰ | 94.8 |
17 | –ÀŠÄ“‡U | Žl’i | 94.5 |
18 | •—‚Ì›¹‚Ì‚¸‚Ý‚¨ | Žl’i | 94.1 |
19 | ‰´‚Ì‹ó | –¼l | 93.8 |
20 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ŽO’i | 93.5 |
21 | –k•—¬‘m | ‚V‹‰ | 93.1 |
22 | ‚¨‚¢‚Å‚â‚·(‚V µÚ) | ‹ã’i | 92.8 |
23 | ƒVƒ‡[‚P | ŒÜ’i | 92.5 |
24 | –ÔÀ²Úݼެ°™‰©™ | ŒÜ’i | 92.2 |
25 | NEWœÄšã | –¼l | 91.8 |
26 | koka-no1 | Žl’i | 91.5 |
27 | ƒNƒŠƒbƒv | ‰’i | 91.2 |
28 | furoku‡U | ‚R‹‰ | 90.8 |
29 | ‚·‚¸‚¿‚á‚ñI | ‚Q‹‰ | 90.5 |
30 | ƒTƒ‹ | ‰’i | 90.2 |
31 | ‰œ‚Ìד¹ | –¼l | 89.9 |
32 | ™ŽO‘¾˜Y™ | –¼l | 89.5 |
33 | _‘¾˜Y | ”ª’i | 89.2 |
34 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ˜Z’i | 88.9 |
35 | KEIKO•Pô | ‚U‹‰ | 88.6 |
36 | ‰_—ˆ–– | ŒÜ’i | 88.2 |
37 | sujiawase2 | ‚U‹‰ | 87.9 |
38 | ‚ ‚« | ŽO’i | 87.6 |
39 | Œ·Že | ˜Z’i | 87.3 |
40 | —˜ªì | “ñ’i | 86.9 |
41 | yoyo | ‚T‹‰ | 86.6 |
42 | ƒ}ƒXƒ~ | ‚R‹‰ | 86.3 |
43 | ˆê•ž“°–{•Ü | ‚P‹‰ | 86.0 |
44 | ŽR‰¥‡U | ‚Q‹‰ | 85.6 |
45 | ’ƒŽq™œc | ‚T‹‰ | 85.3 |
46 | —Š˜Î | ŽO’i | 85.0 |
47 | ƒrƒNƒgƒŠ[@ | ‚R‹‰ | 84.7 |
48 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 84.3 |
49 | •‘ŽU‚é‚«[‚Æ‚ñ | ‚T‹‰ | 84.0 |
50 | SUS | ‚W‹‰ | 83.7 |
51 | ‚È‚©‚¿‚á‚ñ‚¾ | ‰’i | 83.3 |
52 | ™ƒ‰ƒXƒJƒ‹ô | ˜Z’i | 83.0 |
53 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ | ‚P‹‰ | 82.7 |
54 | Tinkeršbell | ‰’i | 82.4 |
55 | ÚÃިׯ¸ | ‚P‹‰ | 82.0 |
56 | 241.283.5/5 | ŒÜ’i | 81.7 |
57 | ‚µ‚°‚é | ‚Q‹‰ | 81.4 |
58 | ƒ`ƒGƒŠƒI | ‚Q‹‰ | 81.0 |
59 | –ÔÀ²Úݼެ°™‹à™ | Žµ’i | 80.7 |
60 | "÷¥”~¥“E—œh | Žµ’i | 80.4 |
61 | @ ‚³‚ñ‹g @ | ‚T‹‰ | 80.1 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB