大会
雀力(防御)ランキング
== 2008年 6月30日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | HI scissors | 二段 | 99.7 |
2 | ワンポリ | 四段 | 99.3 |
3 | メイのおやじ | 三段 | 99.0 |
4 | 紫頭巾 | 九段 | 98.7 |
5 | joちょっと真剣 | 初段 | 98.3 |
6 | maruchin | 6級 | 98.0 |
7 | 剣心【素浪人】 | 二段 | 97.7 |
8 | Tinker★bell | 2級 | 97.3 |
9 | NEW愼壹 | 名人 | 97.0 |
10 | やみ徹 | 初段 | 96.7 |
11 | ダイモン | 七段 | 96.3 |
12 | チャオズ | 八段 | 96.0 |
13 | へいちゃん | 名人 | 95.7 |
14 | リナコト | 10級 | 95.3 |
15 | Adonbira | 名人 | 95.0 |
16 | 琉球の風 | 五段 | 94.7 |
17 | 梵 徐備 | 3級 | 94.3 |
18 | 南国育ち | 名人 | 94.0 |
19 | みやしん | 1級 | 93.7 |
20 | 八代将軍吉宗 | 9級 | 93.3 |
21 | めんたい子 | 4級 | 93.0 |
22 | 高円寺嶺三 | 9級 | 92.7 |
23 | マヌカ蜜男 | 6級 | 92.3 |
24 | evolution@雀聖★ | 初段 | 92.0 |
25 | フリッパー | 名人 | 91.7 |
26 | じろう | 名人 | 91.3 |
27 | NickyU | 名人 | 91.0 |
28 | star75 | 四段 | 90.7 |
29 | はなちゃん【天然流】 | 5級 | 90.3 |
30 | MGOD | 九段 | 90.0 |
31 | かんな | 五段 | 89.7 |
32 | 空手道師範慶ちゃん | 2級 | 89.3 |
33 | 榛花&BES | 五段 | 89.0 |
34 | 【大吉】 | 五段 | 88.7 |
35 | ごーじゃないし・・・ | 3級 | 88.3 |
36 | 龍鵬 | 3級 | 88.0 |
37 | 酔払い佐為 | 七段 | 87.7 |
38 | あいう | 六段 | 87.3 |
39 | teruteruteru | 五段 | 87.0 |
40 | kirin | 7級 | 86.7 |
41 | 麗子でーす | 3級 | 86.3 |
42 | シャール | 名人 | 86.0 |
43 | ミッキ− | 五段 | 85.7 |
44 | 夜桜銀次 | 1級 | 85.3 |
45 | あちち | 四段 | 85.0 |
46 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 初段 | 84.7 |
47 | 花満開桜街道U | 九段 | 84.3 |
48 | masa29 | 初段 | 84.0 |
49 | Ney | 6級 | 83.7 |
50 | ウッズ | 1級 | 83.3 |
51 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 83.0 |
52 | 三重の大将 | 六段 | 82.7 |
53 | フィリップ・トーマス | 二段 | 82.3 |
54 | KANGO | 五段 | 82.0 |
55 | 茨木の主 | 1級 | 81.7 |
56 | 流れ星 銀 | 七段 | 81.3 |
57 | フリテンの虎 | 九段 | 81.0 |
58 | げんぶ5 | 1級 | 80.7 |
59 | こてんぱん | 初段 | 80.3 |
60 | Glass HeartU | 6級 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。