大会
雀力(防御)ランキング
== 2006年 8月21日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | ◆新横浜のへたれ◆ | 10級 | 99.8 |
2 | とらねんこ | 八段 | 99.6 |
3 | ももこ | 7級 | 99.5 |
4 | 紗良 | 四段 | 99.3 |
5 | 朴念仁 | 1級 | 99.1 |
6 | 切【うざ流総帥】 | 初段 | 98.9 |
7 | まじゃ | 名人 | 98.7 |
8 | 晴菜々子 | 2級 | 98.5 |
9 | まるちやん | 8級 | 98.3 |
10 | mon mon | 10級 | 98.2 |
11 | ・双葉・ | 9級 | 98.0 |
12 | 濱ちゃん | 名人 | 97.8 |
13 | HIRO | 1級 | 97.6 |
14 | TFK | 10級 | 97.4 |
15 | メル。 | 初段 | 97.2 |
16 | 風の峪のずみお | 二段 | 97.0 |
17 | 夜間飛行 | 9級 | 96.9 |
18 | あかね雲☆ | 九段 | 96.7 |
19 | カブト | 二段 | 96.5 |
20 | Mr.Mr | 名人 | 96.3 |
21 | じゅんこ | 10級 | 96.1 |
22 | ウッズ。 | 初段 | 95.9 |
23 | サエキック雀士 | プロ | 95.8 |
24 | 流れ星 銀 | 六段 | 95.6 |
25 | オカピン | 10級 | 95.4 |
26 | アリスト | 1級 | 95.2 |
27 | 百戦錬磨 | 4級 | 95.0 |
28 | H2 | 9級 | 94.8 |
29 | 蓮花 | 10級 | 94.6 |
30 | かじお | 名人 | 94.5 |
31 | 伸ちゃん | 1級 | 94.3 |
32 | ゆかだ〜! | 7級 | 94.1 |
33 | 6代目 虎牙 | 4級 | 93.9 |
34 | 放れ小雀 | 8級 | 93.7 |
35 | 連蔵 | 4級 | 93.5 |
36 | マリモ | 10級 | 93.3 |
37 | ☆よはん様 | 10級 | 93.2 |
38 | 早打ちコンタ | 三段 | 93.0 |
39 | バイランティ | 9級 | 92.8 |
40 | こけまろ | 7級 | 92.6 |
41 | aass | 4級 | 92.4 |
42 | 藤波 | 8級 | 92.2 |
43 | やみ徹 | 8級 | 92.1 |
44 | 酔払い佐為 | 七段 | 91.9 |
45 | 葛根党 | 6級 | 91.7 |
46 | 柳太郎 | 9級 | 91.5 |
47 | ・。・まこと・。・ | 6級 | 91.3 |
48 | 雀 蜂 | 名人 | 91.1 |
49 | 《鬼》龍三。、 | 10級 | 91.0 |
50 | joちょっと真剣 | 四段 | 90.8 |
51 | 小次郎教授 | 九段 | 90.6 |
52 | ★てつ | 六段 | 90.4 |
53 | マー王 | 七段 | 90.2 |
54 | 雲来末 | 3級 | 90.0 |
55 | SCORPIO | 1級 | 89.8 |
56 | さく | 4級 | 89.7 |
57 | ヒラマサ | 5級 | 89.5 |
58 | Pooh | 10級 | 89.3 |
59 | ハート V | 初段 | 89.1 |
60 | 雀倶楽部 | 5級 | 88.9 |
61 | バルク | 5級 | 88.7 |
62 | ウインちゃん | 3級 | 88.5 |
63 | あすてか | 8級 | 88.4 |
64 | ぐびなま777 | 7級 | 88.2 |
65 | マジチャン | 5級 | 88.0 |
66 | 琉球の風 | 初段 | 87.8 |
67 | pure | 2級 | 87.6 |
68 | モカ♪ | 10級 | 87.4 |
69 | ふにゃ | 5級 | 87.3 |
70 | s-t | 九段 | 87.1 |
71 | 奥山荘 | 3級 | 86.9 |
72 | しんぞう | 9級 | 86.7 |
73 | 興 聖 | 八段 | 86.5 |
74 | HAWKS 3 | 7級 | 86.3 |
75 | セルJr. | 三段 | 86.1 |
76 | にしあかし | 名人 | 86.0 |
77 | ワンポリ | 二段 | 85.8 |
78 | Out Run | 名人 | 85.6 |
79 | りゅう・あや・しゅん | 4級 | 85.4 |
80 | ○×△□ | 名人 | 85.2 |
81 | あき | 1級 | 85.0 |
82 | SuperGynecologistM | 4級 | 84.8 |
83 | hyde | プロ | 84.7 |
84 | ★シン★ | 1級 | 84.5 |
85 | ドベッチ | 9級 | 84.3 |
86 | かさらし | 3級 | 84.1 |
87 | 玉沢瑠奈 | 五段 | 83.9 |
88 | 魔王 | 初段 | 83.7 |
89 | 奏々 | 六段 | 83.5 |
90 | 赤いマグカップ | 9級 | 83.4 |
91 | 美濃鮎 | 名人 | 83.2 |
92 | 続・金馬車 | 8級 | 83.0 |
93 | ★タカ | 五段 | 82.8 |
94 | MUSASHI | 七段 | 82.6 |
95 | 付録 | 10級 | 82.4 |
96 | 退屈男 | 四段 | 82.3 |
97 | DJ 後藤田 | 九段 | 82.1 |
98 | じおん | 三段 | 81.9 |
99 | シオタ | 九段 | 81.7 |
100 | みゆぽん | 4級 | 81.5 |
※雀力80未満は表示されません。