‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2008”N12ŒŽ 1“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
---|---|---|---|
1 | Isikou | ‚P‹‰ | 99.6 |
2 | ƒTƒ‹ | ‚P‹‰ | 99.3 |
3 | Œ•ŽmhÔ‚¢¯h | Žl’i | 98.9 |
4 | FRED | Žµ’i | 98.5 |
5 | ƒhƒŠ[ƒ€(-_-)/~~~ƒs! | ‰’i | 98.2 |
6 | ‚·‚¸‚¿‚á‚ñI | ŽO’i | 97.8 |
7 | ‚¤‚ñ‚±‚Á‚± | ‚P‹‰ | 97.4 |
8 | ‚U‚O”N“¦‚°Ø‚Á‚½ | ‚P‚O‹‰ | 97.0 |
9 | caster | ŽO’i | 96.7 |
10 | ‚©‚ñ‚È | ˜Z’i | 96.3 |
11 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ˜Z’i | 96.0 |
12 | KOUTA | ‚P‹‰ | 95.6 |
13 | ˆ»¬˜H•¶–›˜C™‘y—¬ | ‹ã’i | 95.2 |
14 | GHI-JKL | ‰’i | 94.8 |
15 | ƒrƒNƒgƒŠ[@ | ‰’i | 94.5 |
16 | ƒƒC‚Ì‚¨‚₶ | Žl’i | 94.1 |
17 | ‚¿‚á–VŽå | Žl’i | 93.7 |
18 | ‚¿‚á‚à | ”ª’i | 93.4 |
19 | Hello | ”ª’i | 93.0 |
20 | –I | –¼l | 92.6 |
21 | ’ß | ‚T‹‰ | 92.3 |
22 | ‚¢‚Á‚‚ñ | ˜Z’i | 91.9 |
23 | ˜˜ƒ{ƒ“ƒk˜˜ | ‹ã’i | 91.5 |
24 | DOM PERIGNON 2008 | ‚P‹‰ | 91.2 |
25 | Š›B‚Ë‚¬ | ‚P‹‰ | 90.8 |
26 | ‚µ‚Üž† | Žl’i | 90.4 |
27 | ‚ ‚¢‚¤ | Žµ’i | 90.0 |
28 | ƒTƒ}‚¿‚á‚ñ | “ñ’i | 89.7 |
29 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚T‹‰ | 89.3 |
30 | ‚¾‚Á‚‚ñB | ”ª’i | 88.9 |
31 | star75 | ŒÜ’i | 88.6 |
32 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 88.2 |
33 | òB‚̃gƒr | ”ª’i | 87.8 |
34 | —Š˜Î | ‚P‹‰ | 87.5 |
35 | ƒ}[ƒuƒ‹‚O‚U‚Q‚Q | Žµ’i | 87.1 |
36 | ™k ƒ~ƒ‹ l | ‚R‹‰ | 86.7 |
37 | ƒ‹ƒhƒ‹ƒtB | ˜Z’i | 86.3 |
38 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ‹ã’i | 86.0 |
39 | ‚Ý‚Á‚¿‚á‚ñB | ŒÜ’i | 85.6 |
40 | ‚Ö‚¢‚¿‚á‚ñ | –¼l | 85.2 |
41 | corobo | –¼l | 84.9 |
42 | ™ƒWƒƒƒ“™ | –¼l | 84.5 |
43 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | 84.1 |
44 | ™‚Ù‚µ™ | ‚W‹‰ | 83.8 |
45 | Œä~ e“T | ‚T‹‰ | 83.4 |
46 | ƒ~ƒbƒL| | Žl’i | 83.0 |
47 | ‹S‚Ü[ | –¼l | 82.7 |
48 | “N–V | ‚P‹‰ | 82.3 |
49 | ƒVƒ‡[3 | ‰’i | 81.9 |
50 | D.ƒ^ƒCƒK[ | ˜Z’i | 81.5 |
51 | ÀÞ²Åϲęƒhƒ“ƒhƒ“ | ”ª’i | 81.2 |
52 | ‹äŠy•” | –¼l | 80.8 |
53 | Œ‚¢‚Ç‚ê‘P‚³‚ñ | Žl’i | 80.5 |
54 | PORCO | ˜Z’i | 80.1 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB