大会
雀力(防御)ランキング
== 2009年 2月23日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | NEW愼壹 | 名人 | 99.7 |
2 | フリッパー | 名人 | 99.3 |
3 | ワンポリ | 五段 | 99.0 |
4 | 温帯低気圧 | 10級 | 98.7 |
5 | ちん風, | 初段 | 98.3 |
6 | MGOD | 九段 | 98.0 |
7 | うーんまんだむ | 2級 | 97.6 |
8 | じおん | 八段 | 97.3 |
9 | masa29 | 初段 | 97.0 |
10 | フィリップ・トーマス | 四段 | 96.6 |
11 | かんな | 五段 | 96.3 |
12 | 劉一色 | 7級 | 96.0 |
13 | 大工の、けん | 九段 | 95.6 |
14 | アラジンA | 三段 | 95.3 |
15 | 若 頭[歌舞伎町] | 八段 | 94.9 |
16 | 悪夢★ | 3級 | 94.6 |
17 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 94.3 |
18 | 北の宿@桃の花 | 1級 | 93.9 |
19 | ゴテンクス | 2級 | 93.6 |
20 | yuma | 9級 | 93.3 |
21 | 雲来末 | 七段 | 92.9 |
22 | 麗子でーす | 1級 | 92.6 |
23 | らあ麺ちゃ〜はん。 | 1級 | 92.2 |
24 | 浩太郎 | 八段 | 91.9 |
25 | 富美(とみ) | 名人 | 91.6 |
26 | 祭文5 | 三段 | 91.2 |
27 | オカチャン | 八段 | 90.9 |
28 | 山吹翁U | 八段 | 90.5 |
29 | 花満開桜街道U | 九段 | 90.2 |
30 | 柔くん♪ | 二段 | 89.9 |
31 | CHICAGO | 名人 | 89.5 |
32 | 怪傑ハリ | 六段 | 89.2 |
33 | 江東区 | 6級 | 88.9 |
34 | @フィッシング全般@ | 5級 | 88.5 |
35 | ホワイト グローブ | 6級 | 88.2 |
36 | 雀迷人 | 二段 | 87.8 |
37 | ukimakouen | 五段 | 87.5 |
38 | 雀倶楽部 | 名人 | 87.2 |
39 | 風神丸 | 九段 | 86.8 |
40 | マッドボーイ | 1級 | 86.5 |
41 | GHI-JKL | 1級 | 86.2 |
42 | ちゃも | 八段 | 85.8 |
43 | ☆〔 ミル 〕 | 6級 | 85.5 |
44 | 241.283.5/5 | 六段 | 85.1 |
45 | あき | 二段 | 84.8 |
46 | 〓ミナミの虎〓 | 5級 | 84.5 |
47 | akiakane | 初段 | 84.1 |
48 | D.タイガー | 五段 | 83.8 |
49 | NickyU | 名人 | 83.5 |
50 | ちんげん菜 | 4級 | 83.1 |
51 | たかまろ | 二段 | 82.8 |
52 | へいちゃん | 名人 | 82.4 |
53 | ミッキ− | 四段 | 82.1 |
54 | ダイコク | 3級 | 81.8 |
55 | oi | 三段 | 81.4 |
56 | おさるさん | 2級 | 81.1 |
57 | のび | 初段 | 80.8 |
58 | ♪真澄♪♪ | 5級 | 80.4 |
59 | ひろっく | 1級 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。