大会
雀力(防御)ランキング
== 2009年 5月11日 15時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
---|---|---|---|
1 | 森羅万象 | 1級 | 99.3 |
2 | 孝大銀 | 三段 | 98.6 |
3 | 竹乃 | 4級 | 97.8 |
4 | マッサル | 3級 | 97.1 |
5 | 雀迷人 | 1級 | 96.4 |
6 | Jack D | 初段 | 95.7 |
7 | 青ちゃんマンセブン | 五段 | 94.9 |
8 | かずみん | 二段 | 94.2 |
9 | すぱ九郎 | 3級 | 93.5 |
10 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 二段 | 92.8 |
11 | フジ丸 U | 三段 | 92.0 |
12 | サクラ野郎V | 三段 | 91.3 |
13 | ダイモン | 七段 | 90.6 |
14 | 赤山 峰男 | 2級 | 89.9 |
15 | スーパーボロ | 1級 | 89.1 |
16 | 山吹翁U | 八段 | 88.4 |
17 | MIB | 八段 | 87.7 |
18 | gokuraku | 八段 | 87.0 |
19 | HI scissors | 二段 | 86.2 |
20 | ひろふ@兵庫 | 3級 | 85.5 |
21 | ikuo@tokyo | 7級 | 84.8 |
22 | 紫頭巾 | 七段 | 84.1 |
23 | さや | 四段 | 83.3 |
24 | PORCO | 七段 | 82.6 |
25 | ドベッチ | 三段 | 81.9 |
26 | ミッキ− | 四段 | 81.2 |
27 | 弦仔 | 五段 | 80.4 |
※雀力80未満は表示されません。