‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 6ŒŽ 1“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒ}ƒhƒŒ[ƒkô | ‚U‹‰ | 99.7 |
| 2 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX | ‰’i | 99.3 |
| 3 | ƒzƒƒCƒgƒ‰ƒrƒbƒg | “ñ’i | 99.0 |
| 4 | ‚¢‚Á‚‚ñ | ޵’i | 98.7 |
| 5 | ˆÉ’B“¡ŽŸ˜Y@ | ‚X‹‰ | 98.3 |
| 6 | ‚Ä‚Á‚Û‚¤ y–í˜Az | Žl’i | 98.0 |
| 7 | ‚¢‚³‚¨ | ‰’i | 97.7 |
| 8 | Š›B‚Ë‚¬ | ‚P‹‰ | 97.3 |
| 9 | CHICAGO | –¼l | 97.0 |
| 10 | ‚¶‚¥‚ñOO | ‰’i | 96.7 |
| 11 | ‚‚¸‚«‚è | Žl’i | 96.3 |
| 12 | ‰•ó”v | ޵’i | 96.0 |
| 13 | ƒTƒ}‚¿‚á‚ñ | ŽO’i | 95.7 |
| 14 | Yuri 8&8 | ŽO’i | 95.3 |
| 15 | ƒAƒŠƒXƒg | “ñ’i | 95.0 |
| 16 | —®‹…‚Ì•— | Žl’i | 94.7 |
| 17 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 94.3 |
| 18 | ”y | “ñ’i | 94.0 |
| 19 | ’J‰ª | ޵’i | 93.7 |
| 20 | corobo | –¼l | 93.3 |
| 21 | ˆ»¬˜H•¶–›˜C™‘y—¬ | ‹ã’i | 93.0 |
| 22 | ‰YˆÀ ‹ð˜A‘à | “ñ’i | 92.7 |
| 23 | KANKAN1 | ‚R‹‰ | 92.3 |
| 24 | maruchin | ŽO’i | 92.0 |
| 25 | ‚½‚Ê‚«‚¿ | ‚R‹‰ | 91.7 |
| 26 | aass | ‚S‹‰ | 91.3 |
| 27 | –¾‘¾Žq | ‚P‹‰ | 91.0 |
| 28 | ƒhƒxƒbƒ` | ŽO’i | 90.7 |
| 29 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | “ñ’i | 90.3 |
| 30 | ƒtƒWŠÛ ‡U | ŽO’i | 90.0 |
| 31 | 55555 | –¼l | 89.7 |
| 32 | ‚¾‚Á‚‚ñB | –¼l | 89.3 |
| 33 | HI scissors | “ñ’i | 89.0 |
| 34 | –Àl | ‚R‹‰ | 88.7 |
| 35 | ‚‚¤‚³‚ñ | Žl’i | 88.3 |
| 36 | ‹» ¹ | ˜Z’i | 88.0 |
| 37 | ‚ ‚Ó‚ë ™ “V‰^—¬ | ޵’i | 87.7 |
| 38 | ƒSƒ | ˜Z’i | 87.3 |
| 39 | jyakusonn | ‚P‚O‹‰ | 87.0 |
| 40 | ”ª•½* | ‹ã’i | 86.7 |
| 41 | masa29 | “ñ’i | 86.3 |
| 42 | NEWœÄšã | –¼l | 86.0 |
| 43 | gokuraku | ”ª’i | 85.7 |
| 44 | horiyu | ŽO’i | 85.3 |
| 45 | Œ\Œæ | ‹ã’i | 85.0 |
| 46 | ‚l‚h‚a | –¼l | 84.7 |
| 47 | —íŽq‚Å[‚· | ‚P‹‰ | 84.3 |
| 48 | ƒƒ“ƒ|ƒŠ | ŒÜ’i | 84.0 |
| 49 | ‚ׂ¢‚¾‚Ÿ | ‚T‹‰ | 83.7 |
| 50 | ƒ`ƒƒ‹ | ‚S‹‰ | 83.3 |
| 51 | GT | “ñ’i | 83.0 |
| 52 | ˆ«–²š | ŒÜ’i | 82.7 |
| 53 | ƒ}ƒL | –¼l | 82.3 |
| 54 | ŽR‰¥‡U | ”ª’i | 82.0 |
| 55 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ | ‚P‹‰ | 81.7 |
| 56 | Y‰Ô•BES | Žl’i | 81.3 |
| 57 | ŸV‰¡•l‚̂ւ½‚êŸ | ‚R‹‰ | 81.0 |
| 58 | F‘å‹â | ŽO’i | 80.7 |
| 59 | ‚³‚â | Žl’i | 80.3 |
| 60 | ‚½‚é | ‰’i | 80.0 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
