大会
雀力(防御)ランキング
== 2009年 9月28日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
|---|---|---|---|
| 1 | ききょう | 1級 | 99.7 |
| 2 | 長閑直人 | 3級 | 99.4 |
| 3 | こねこちゃん | 五段 | 99.0 |
| 4 | フリッパー | 名人 | 98.7 |
| 5 | 魔法使い彩音 | 10級 | 98.4 |
| 6 | akiakane | 四段 | 98.1 |
| 7 | 三重の大将 | 六段 | 97.8 |
| 8 | ちゃ坊主 | 三段 | 97.4 |
| 9 | ゆーゆーコンセ | 初段 | 97.1 |
| 10 | あずみ | 4級 | 96.8 |
| 11 | もりのくるみ。 | 初段 | 96.5 |
| 12 | 迷監督U | 九段 | 96.1 |
| 13 | チャオズ | 八段 | 95.8 |
| 14 | 杏菜のパパ。 | 3級 | 95.5 |
| 15 | 紅葉 | 二段 | 95.2 |
| 16 | 赤山 峰男 | 6級 | 94.8 |
| 17 | 雲来末 | 七段 | 94.5 |
| 18 | 麻将大将 | 二段 | 94.2 |
| 19 | 《鬼》お銀 | 九段 | 93.9 |
| 20 | 明石の鯛 | 四段 | 93.5 |
| 21 | 北の宿@ | 五段 | 93.2 |
| 22 | TAKMAN | 五段 | 92.9 |
| 23 | いっくん | 七段 | 92.6 |
| 24 | 弦仔 | 六段 | 92.3 |
| 25 | クーちゃん | 6級 | 91.9 |
| 26 | ベッキー | 二段 | 91.6 |
| 27 | ピストン | 4級 | 91.3 |
| 28 | ウッズ | 1級 | 91.0 |
| 29 | 山舗 徹プロ | プロ | 90.7 |
| 30 | まじゃ | 名人 | 90.3 |
| 31 | うんこっこ | 1級 | 90.0 |
| 32 | しっま | 五段 | 89.7 |
| 33 | 舞散るきーとん | 3級 | 89.4 |
| 34 | star72 | 1級 | 89.0 |
| 35 | 夜桜銀次 | 1級 | 88.7 |
| 36 | 若 頭[歌舞伎町] | 九段 | 88.4 |
| 37 | 明太子 | 四段 | 88.1 |
| 38 | 浦安 愚連隊 | 四段 | 87.8 |
| 39 | シオタ | 七段 | 87.4 |
| 40 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 87.1 |
| 41 | ドベッチ | 二段 | 86.8 |
| 42 | 新地のカズ | 三段 | 86.5 |
| 43 | ショー3 | 2級 | 86.1 |
| 44 | ぶーこ | 九段 | 85.8 |
| 45 | さや | 五段 | 85.5 |
| 46 | GTF | 8級 | 85.2 |
| 47 | ワンポリ | 五段 | 84.8 |
| 48 | JAZZ.MAX【竜】 | 1級 | 84.5 |
| 49 | 241.283.5/5 | 六段 | 84.2 |
| 50 | テポドン | 初段 | 83.9 |
| 51 | 神保牌 | 1級 | 83.5 |
| 52 | かずみん | 三段 | 83.2 |
| 53 | ミッキ− | 五段 | 82.9 |
| 54 | あふろ ☆ 天運流 | 七段 | 82.6 |
| 55 | KENTA | 1級 | 82.3 |
| 56 | Utility | 2級 | 81.9 |
| 57 | PORCO | 七段 | 81.6 |
| 58 | ゴロニャ猫 | 5級 | 81.3 |
| 59 | hiroshi@@@@ | 1級 | 81.0 |
| 60 | じおん | 八段 | 80.7 |
| 61 | エンペラー | 八段 | 80.3 |
| 62 | NIXVIS U | 九段 | 80.0 |
※雀力80未満は表示されません。
