大会
雀力(防御)ランキング
== 2010年 1月12日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(防御) |
|---|---|---|---|
| 1 | 続・金馬車 | 三段 | 99.0 |
| 2 | しま梟 | 四段 | 98.1 |
| 3 | ikuo@tokyo | 7級 | 97.1 |
| 4 | サクラ野郎V | 三段 | 96.1 |
| 5 | 東風の虎 | 五段 | 95.2 |
| 6 | 貧乏神様TTS | 2級 | 94.2 |
| 7 | みやしん | 1級 | 93.2 |
| 8 | レイガン | 7級 | 92.2 |
| 9 | 華れん | 6級 | 91.3 |
| 10 | KOUTA | 2級 | 90.3 |
| 11 | つうさん | 四段 | 89.3 |
| 12 | kourasan | 九段 | 88.3 |
| 13 | 茶々の助 | 1級 | 87.4 |
| 14 | 捨て猫 | 1級 | 86.4 |
| 15 | 雀鬼まー | 九段 | 85.4 |
| 16 | オカチャン | 九段 | 84.5 |
| 17 | 潮 風 Z | 初段 | 83.5 |
| 18 | ミッキ− | 五段 | 82.5 |
| 19 | おさるさん | 2級 | 81.6 |
| 20 | フジ丸 U | 四段 | 80.6 |
※雀力80未満は表示されません。
