‘å‰ï
—Íi–hŒäjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2010”N 4ŒŽ12“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi–hŒäj |
---|---|---|---|
1 | kourasan | ‹ã’i | 99.5 |
2 | ‘±E‹à”nŽÔ | “ñ’i | 99.0 |
3 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ‹ã’i | 98.5 |
4 | ƒ`ƒƒ‹ | ‰’i | 97.9 |
5 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 97.4 |
6 | ‚ç‚ –Ë‚¿‚á`‚Í‚ñB | ‚P‹‰ | 96.9 |
7 | ’ƒX‚Ì• | ‚P‹‰ | 96.4 |
8 | HI scissors | ‰’i | 95.9 |
9 | ƒ{ƒ„ƒbƒL[ | ‚Q‹‰ | 95.4 |
10 | 241.283.5/5 | Žµ’i | 94.8 |
11 | ‚¶‚¨‚ñ | ”ª’i | 94.3 |
12 | •Žj ‚‹ | ‚P‹‰ | 93.8 |
13 | john nollen | ŒÜ’i | 93.3 |
14 | KOUTA | “ñ’i | 92.8 |
15 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ”ª’i | 92.3 |
16 | koka-no1 | ŽO’i | 91.8 |
17 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‚R‹‰ | 91.2 |
18 | ƒ~ƒbƒL| | ŒÜ’i | 90.7 |
19 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | 90.2 |
20 | ™ƒTƒTƒ|ƒ“™ | ‚Q‹‰ | 89.7 |
21 | yoyo | ‚T‹‰ | 89.2 |
22 | ‚¢‚Á‚‚ñ | Žµ’i | 88.7 |
23 | ƒSƒ | ŒÜ’i | 88.2 |
24 | s‹St‚¨‹â | ‹ã’i | 87.6 |
25 | ƒVƒ‡[‚P | ‰’i | 87.1 |
26 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 86.6 |
27 | ƒEƒTƒMI | ‚Q‹‰ | 86.1 |
28 | ‚ä‚Á‚¿‚‚ñyH.z | ‚T‹‰ | 85.6 |
29 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚Q‹‰ | 85.1 |
30 | Žè‚ªƒ{ƒ‡ƒˆ`ƒ“ | ˜Z’i | 84.5 |
31 | ‹ã˜Y | ‚P‹‰ | 84.0 |
32 | ‚¨‚³‚邳‚ñ | ‰’i | 83.5 |
33 | ‚·‚ª‚Ü‚³ | ‚P‹‰ | 83.0 |
34 | ˆê–]ç—¢ | ŒÜ’i | 82.5 |
35 | —S—íŠ@I | ˜Z’i | 82.0 |
36 | ƒVƒ‡[3 | ‚R‹‰ | 81.5 |
37 | NudyFityBRAVEz | Žµ’i | 80.9 |
38 | "÷¥”~¥“E—œh | ˜Z’i | 80.4 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB