‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2011”N 5ŒŽ30“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj |
---|---|---|---|
1 | ‚‚¤‚³‚ñ | ŽO’i | 99.4 |
2 | NEWœÄšã | –¼l | 98.8 |
3 | ‘úŽŸ˜Y | “ñ’i | 98.2 |
4 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚Q‹‰ | 97.6 |
5 | futtyo | Žµ’i | 97.0 |
6 | ŒFŽŸ˜Y | ‚Q‹‰ | 96.4 |
7 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | Žµ’i | 95.8 |
8 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 95.2 |
9 | Ishitaka | –¼l | 94.7 |
10 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | 94.0 |
11 | Jayer Gilles | ‚Q‹‰ | 93.5 |
12 | wid7 | ‚R‹‰ | 92.9 |
13 | —íŽq‚Å[‚· | ‰’i | 92.3 |
14 | ƒ^ƒCƒK[ƒ}ƒXƒN | ‰’i | 91.7 |
15 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | 91.1 |
16 | mrmt16 | ‚R‹‰ | 90.5 |
17 | ‚½‚Ê‚«‚¿ | ‚S‹‰ | 89.9 |
18 | ‚«‚ç‚«‚ç‚Q‚P | ‚S‹‰ | 89.3 |
19 | ‚Æ‚ç‚ׂé | ŒÜ’i | 88.7 |
20 | ‹¶‚Á‚½ŒÕ | ‚R‹‰ | 88.1 |
21 | Lady Luck | ‚R‹‰ | 87.5 |
22 | s‹St‚¨‹â | ‹ã’i | 86.9 |
23 | ‚¶‚¨‚ñ | ‹ã’i | 86.3 |
24 | ƒSƒ | ‚R‹‰ | 85.7 |
25 | DOM PERIGNON 2008 | “ñ’i | 85.1 |
26 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | 84.5 |
27 | ‚â‚Ý“O | ‚Q‹‰ | 83.9 |
28 | ‚½[‚µ | Žµ’i | 83.3 |
29 | ‚a‚`‚s‚l‚`‚m, | ‹ã’i | 82.7 |
30 | umenomi | ‚P‹‰ | 82.2 |
31 | lmn-opq | ‚R‹‰ | 81.5 |
32 | sujannsann | ‹ã’i | 81.0 |
33 | ™‚Ü‚±™ | ‚P‹‰ | 80.4 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB