大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2013年 6月24日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | tango | 1級 | 99.3 |
2 | 熊次郎 | 2級 | 98.5 |
3 | 剣心【流浪人】 | 二段 | 97.8 |
4 | 一望千里 | 三段 | 97.0 |
5 | カイリ | 8級 | 96.3 |
6 | Queen | 九段 | 95.5 |
7 | 雀鬼まー | 九段 | 94.8 |
8 | 《鬼》お銀 | 八段 | 94.0 |
9 | 国の安全は国民の安全 | 9級 | 93.3 |
10 | 若 | 1級 | 92.5 |
11 | Ob-La-Di,Ob-La-Da | 三段 | 91.8 |
12 | benn | 五段 | 91.0 |
13 | ゴロ | 九段 | 90.3 |
14 | Kramer | 6級 | 89.6 |
15 | なす | 二段 | 88.8 |
16 | bara | 初段 | 88.1 |
17 | 高 | 5級 | 87.3 |
18 | ダイナマイト☆ドンドン | 七段 | 86.6 |
19 | koka-no1 | 四段 | 85.8 |
20 | ジャンジャン横丁 | 10級 | 85.1 |
21 | つつじ | 初段 | 84.3 |
22 | モンド | 3級 | 83.6 |
23 | 雀九 | 六段 | 82.8 |
24 | リザードン | 八段 | 82.1 |
25 | 雀遊楽 | 初段 | 81.3 |
26 | 【 蓮。】 | 8級 | 80.6 |
※雀力80未満は表示されません。