‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2007”N 9ŒŽ25“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj |
---|---|---|---|
1 | Jack D | ŽO’i | 99.8 |
2 | ‚É‚µ‚ ‚©‚µ | –¼l | 99.5 |
3 | ‚‚ñ‚¿‚á‚ñ | ‚Q‹‰ | 99.3 |
4 | —®‹…‚Ì•— | ŒÜ’i | 99.0 |
5 | ‚½[‚éA | ‚U‹‰ | 98.8 |
6 | KENTA | ‚Q‹‰ | 98.6 |
7 | ‚æ‚èB | –¼l | 98.3 |
8 | Adonbira | ˜Z’i | 98.1 |
9 | ‰Ø¾—… | ‚P‹‰ | 97.8 |
10 | ƒyƒ‹ƒZƒEƒX | ‚X‹‰ | 97.6 |
11 | ™–Y‚ê‚È‘ | ‚P‹‰ | 97.3 |
12 | aass | ‚R‹‰ | 97.1 |
13 | –骎Q | ‚P‹‰ | 96.9 |
14 | ‚ ‚Þway | ‚X‹‰ | 96.6 |
15 | tsuchii | –¼l | 96.4 |
16 | DJ ’ºŽg‰ÍŒ´ | ‚P‹‰ | 96.2 |
17 | katal | ‚P‹‰ | 95.9 |
18 | ‘±E‹à”nŽÔ | ‚Q‹‰ | 95.7 |
19 | ƒ‹ƒhƒ‹ƒtB | ŽO’i | 95.4 |
20 | ‚‚¤‚³‚ñ | “ñ’i | 95.2 |
21 | Nicky | –¼l | 94.9 |
22 | Mazin Go! | ŒÜ’i | 94.7 |
23 | ƒZƒRƒŠƒo[ | –¼l | 94.5 |
24 | ƒ‹[ƒL[‡X | Žl’i | 94.2 |
25 | ƒVƒIƒ^ | ”ª’i | 94.0 |
26 | ƒcƒ‚ ˜A‘ | ‚P‹‰ | 93.7 |
27 | takepapa | ˜Z’i | 93.5 |
28 | ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‹¶ | –¼l | 93.3 |
29 | ‚È‚ñ‚¶‚á‚ç‚Ù‚¢ | ‚P‹‰ | 93.0 |
30 | ™—³_“V¸™ | ‚P‹‰ | 92.8 |
31 | –k‚Ìh— | Žµ’i | 92.5 |
32 | ‚ˆ‚™‚„‚… | ƒvƒ | 92.3 |
33 | –k‚Ìh—‹âÀ | ŽO’i | 92.0 |
34 | Bekky | ‚T‹‰ | 91.8 |
35 | ‚à‚à‚¿‚á‚ñ | ‚P‹‰ | 91.6 |
36 | ‚Ü‚ñ‹g | ”ª’i | 91.3 |
37 | ‰Ä‚ÌႾ‚é‚Ü | ŒÜ’i | 91.1 |
38 | ‚¬‚ñ | ‚P‹‰ | 90.8 |
39 | ˆ¤ŽWX | ‚P‚O‹‰ | 90.6 |
40 | ‚³‚‚ç‚¢‚¶‚¶ | ‚U‹‰ | 90.4 |
41 | ‚ä‚Á‚¿‚‚ñyH.z | ‚T‹‰ | 90.1 |
42 | ŠæŒÅƒIƒ„ƒW | ‚Q‹‰ | 89.9 |
43 | ‚‚»–VŽå | ‚R‹‰ | 89.6 |
44 | 3B LABšS | ‚T‹‰ | 89.4 |
45 | —íŽq‚Å[‚· | ‚Q‹‰ | 89.2 |
46 | Glass Heart | Žl’i | 88.9 |
47 | ƒƒ‹B | ŽO’i | 88.7 |
48 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | Žl’i | 88.4 |
49 | ‚Ö‚¢‚¿‚á‚ñ | –¼l | 88.2 |
50 | V’zj‚¢ | ‚U‹‰ | 88.0 |
51 | ƒSƒ | ŒÜ’i | 87.7 |
52 | ƒtƒ@ƒbƒN‘Ži—ߊ¯ | ‚S‹‰ | 87.5 |
53 | ƒRƒR | ‚S‹‰ | 87.2 |
54 | ’©Â | ‚U‹‰ | 87.0 |
55 | GUESS | ‚T‹‰ | 86.8 |
56 | ‚Ü‚¶‚á | –¼l | 86.5 |
57 | ‚Ó[‚Q‚R | ‚R‹‰ | 86.3 |
58 | ‹äŠy•” | Žl’i | 86.0 |
59 | sheep | ‚R‹‰ | 85.8 |
60 | ‰¡•l‰w¼Œû | Žl’i | 85.5 |
61 | “‡‰S | Žµ’i | 85.3 |
62 | ƒ[ƒW[ | ‚P‹‰ | 85.1 |
63 | koji.yk | ‚Q‹‰ | 84.8 |
64 | ƒƒƒ“‚Ì | ‚P‹‰ | 84.6 |
65 | BARNEYS NY | ‚R‹‰ | 84.3 |
66 | ’ƒŽq™œc | ‚Q‹‰ | 84.1 |
67 | yamahan ‡U | ‚P‹‰ | 83.9 |
68 | èˆê”ƒ„ƒbƒ^ŒNƒ¤è | ‚U‹‰ | 83.6 |
69 | ‚í‚ñ‚±æ¶ | –¼l | 83.4 |
70 | ‚·‚¸‚¿‚á‚ñI | ‚T‹‰ | 83.1 |
71 | ‰Š‰Ø‚̉ԓ¹ | ‚P‹‰ | 82.9 |
72 | LVNX | –¼l | 82.7 |
73 | Œ‚¢‚Ç‚ê‘P‚³‚ñ | ŽO’i | 82.4 |
74 | ƒtƒWŠÛ ‡U | ‹ã’i | 82.2 |
75 | ‚â‚Ý“O | ‚R‹‰ | 81.9 |
76 | AZ|‡U | Žl’i | 81.7 |
77 | ˆÆ”n“¶Žq | ‚X‹‰ | 81.5 |
78 | –kŠC“¹ | ‚X‹‰ | 81.2 |
79 | ƒ~ƒC‚¿‚á‚ñô | ‚P‹‰ | 81.0 |
80 | ™‚¢‚Á‚¹‚¢ | ‚U‹‰ | 80.7 |
81 | rx8red | ‚Q‹‰ | 80.5 |
82 | ‹S‚Ü[ | ”ª’i | 80.3 |
83 | ‚²[‚¶‚á‚È‚¢‚µEEE | ‚R‹‰ | 80.0 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB