大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2008年 2月25日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | ☆竜神天昇☆ | 初段 | 99.7 |
2 | のんだりん♪♪♪ | 七段 | 99.3 |
3 | 利根川 | 二段 | 99.0 |
4 | LVNX | 名人 | 98.7 |
5 | 夜桜銀次 | 1級 | 98.4 |
6 | 南国育ち | 八段 | 98.0 |
7 | マー王 | 名人 | 97.7 |
8 | ぶーこ | 四段 | 97.4 |
9 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 3級 | 97.1 |
10 | 森羅万象 | 1級 | 96.7 |
11 | sujiawase2 | 6級 | 96.4 |
12 | スーパーボロ | 1級 | 96.1 |
13 | 69de74 | 9級 | 95.8 |
14 | 仁さん | 3級 | 95.4 |
15 | ★てつ | 三段 | 95.1 |
16 | hirotora405 | 二段 | 94.8 |
17 | HIRO | 三段 | 94.5 |
18 | 雀犬 | 名人 | 94.1 |
19 | T.晋作 | 1級 | 93.8 |
20 | 三重の大将 | 六段 | 93.5 |
21 | ツァラトゥストラ | 6級 | 93.1 |
22 | とらくま | 初段 | 92.8 |
23 | 池田の下手打ち雀士 | 8級 | 92.5 |
24 | ミュゼα | 4級 | 92.2 |
25 | クレタの庭 | 4級 | 91.8 |
26 | うーんまんだむ | 5級 | 91.5 |
27 | もお | 二段 | 91.2 |
28 | ビクトリー@ | 3級 | 90.8 |
29 | シーディ | 四段 | 90.5 |
30 | ファインモーション | 1級 | 90.2 |
31 | 奥の細道 | 名人 | 89.9 |
32 | ☆ラスカル♪ | 六段 | 89.5 |
33 | 山 ◎ よし | 1級 | 89.2 |
34 | 青ちゃんマンセブン | 四段 | 88.9 |
35 | リッキー | 3級 | 88.6 |
36 | つうさん | 四段 | 88.2 |
37 | Adonbira | 八段 | 87.9 |
38 | 八平* | 九段 | 87.6 |
39 | ハート V | 九段 | 87.3 |
40 | 網タイレンジャー☆金☆ | 七段 | 86.9 |
41 | さよ | 7級 | 86.6 |
42 | ◆新横浜のへたれ◆ | 8級 | 86.3 |
43 | 新地のカズ | 五段 | 86.0 |
44 | 北の宿@桃の花 | 1級 | 85.6 |
45 | star72 | 初段 | 85.3 |
46 | 花満開桜街道U | 九段 | 85.0 |
47 | 美濃鮎 | 九段 | 84.7 |
48 | 祭文5 | 初段 | 84.3 |
49 | 真澄 | 二段 | 84.0 |
50 | 手がボョヨ〜ン | 七段 | 83.7 |
51 | IDFT686L | 5級 | 83.3 |
52 | Hello | 九段 | 83.0 |
53 | 奥山荘 | 六段 | 82.7 |
54 | かさらし | 1級 | 82.4 |
55 | @釜石 | 三段 | 82.0 |
56 | MUSASHI | 九段 | 81.7 |
57 | ☆いっせい | 4級 | 81.4 |
58 | koka-no1 | 四段 | 81.0 |
59 | のり天 | 四段 | 80.7 |
60 | チョロQ | 名人 | 80.4 |
61 | ディープインパクト | 九段 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。