‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2008”N 3ŒŽ10“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj |
---|---|---|---|
1 | ƒtƒWŠÛ ‡U | ˜Z’i | 99.5 |
2 | ‚Ì‚è‚‚ñ o(^o^)o | ŒÜ’i | 98.9 |
3 | ‚Ü‚ñ‚½‚ñOO | ‚U‹‰ | 98.4 |
4 | Œ‚¢‚Ç‚ê‘P‚³‚ñ | Žl’i | 97.8 |
5 | ‚Ü‚¶‚á | –¼l | 97.3 |
6 | ƒhƒxƒbƒ` | ‚P‹‰ | 96.7 |
7 | ‚Æ‚ç‚Ë‚ñ‚± | ‹ã’i | 96.2 |
8 | ‰¡•l‰w¼Œû | ŒÜ’i | 95.7 |
9 | ƒ‹[ƒg | ‰’i | 95.1 |
10 | Õ•¶‚T | ŽO’i | 94.6 |
11 | ‚¾[‚É‚¦‚é | “ñ’i | 94.0 |
12 | ‚³‚â | ‚P‹‰ | 93.5 |
13 | ‰œŽR‘‘ | ˜Z’i | 92.9 |
14 | å»ŽÖ | ‚T‹‰ | 92.4 |
15 | ‚µ‚°‚é | ‰’i | 91.8 |
16 | ‚±‚Ä‚ñ‚Ï‚ñ | ‚P‹‰ | 91.3 |
17 | ‚³‚³‚Á‚Û‚§`‚ñB | “ñ’i | 90.8 |
18 | –ƒ«‘å« | ‚P‹‰ | 90.2 |
19 | –k‚Ìh—‹âÀ | ŽO’i | 89.7 |
20 | —é | ‚U‹‰ | 89.1 |
21 | KENTA | ‚Q‹‰ | 88.6 |
22 | IDFT686L | ‚P‹‰ | 88.0 |
23 | sleeping-leo | ‚Q‹‰ | 87.5 |
24 | ž ™”õ | ‚S‹‰ | 87.0 |
25 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 86.4 |
26 | ƒ[ƒW[ | ‰’i | 85.9 |
27 | ƒNƒŒƒ^‚Ì’ë | ‚S‹‰ | 85.3 |
28 | ‚È‚©‚¿‚á‚ñ‚¾ | ‰’i | 84.8 |
29 | ƒ‚ƒJô | ‚R‹‰ | 84.2 |
30 | ƒ~ƒ…ƒ[ƒ¿ | ‚R‹‰ | 83.7 |
31 | ƒVƒ‡[‚P | ŒÜ’i | 83.2 |
32 | ™—³_“V¸™ | ‰’i | 82.6 |
33 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 82.1 |
34 | furoku‡U | ‚Q‹‰ | 81.5 |
35 | gokuraku | ”ª’i | 81.0 |
36 | ƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX | ‚Q‹‰ | 80.4 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB