‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2008”N 9ŒŽ16“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj |
|---|---|---|---|
| 1 | ‚³‚æ | ‚T‹‰ | 99.7 |
| 2 | ‚Í‚‚¬ | ‚Q‹‰ | 99.4 |
| 3 | KOUTA | ‚P‹‰ | 99.1 |
| 4 | ƒ‹ƒhƒ‹ƒtB | ˜Z’i | 98.8 |
| 5 | •—•ã | ‚X‹‰ | 98.5 |
| 6 | DOM PERIGNON 2008 | ‚Q‹‰ | 98.2 |
| 7 | Œ¢ | –¼l | 97.9 |
| 8 | ‚‚¤‚³‚ñ | Žl’i | 97.7 |
| 9 | caster | ŽO’i | 97.3 |
| 10 | koji.yk | ‚T‹‰ | 97.1 |
| 11 | ‚Ü‚ñ‹g | ‹ã’i | 96.8 |
| 12 | ‰œŽR‘‘ | ޵’i | 96.5 |
| 13 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ˜Z’i | 96.2 |
| 14 | ‚¶‚¥‚ñOO | ‚Q‹‰ | 95.9 |
| 15 | —S—íŠ@I | ޵’i | 95.6 |
| 16 | ƒCƒ`ƒƒE | ‚U‹‰ | 95.3 |
| 17 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚T‹‰ | 95.0 |
| 18 | T.M.K.T | ‚U‹‰ | 94.7 |
| 19 | Mazin Go! | ˜Z’i | 94.4 |
| 20 | nqk20875 | ‚R‹‰ | 94.1 |
| 21 | ƒXƒ‚[ƒN | ‰’i | 93.8 |
| 22 | ƒSƒeƒ“ƒNƒX | ‚V‹‰ | 93.5 |
| 23 | ‚¦‚Ñ | ‚T‹‰ | 93.2 |
| 24 | KANKAN5 | ‚R‹‰ | 92.9 |
| 25 | ™ŽO‘¾˜Y™ | –¼l | 92.6 |
| 26 | 55555 | ˜Z’i | 92.3 |
| 27 | ‚¾‚Á‚‚ñB | ŒÜ’i | 92.0 |
| 28 | ‚½‚©‚Ó‚Ý | ‹ã’i | 91.8 |
| 29 | ìãV–é | Žl’i | 91.5 |
| 30 | ÊËß° | ‚T‹‰ | 91.2 |
| 31 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | 90.9 |
| 32 | ŒÕ•— | ‚S‹‰ | 90.6 |
| 33 | tsuchii | ‹ã’i | 90.3 |
| 34 | ‚È‚¤‚Ü‚ñ | ”ª’i | 90.0 |
| 35 | ‚±‚Ä‚ñ‚Ï‚ñ | “ñ’i | 89.7 |
| 36 | ™‚Ü‚±™ | ŒÜ’i | 89.4 |
| 37 | ‰Ô–žŠJ÷ŠX“¹‡U | ‹ã’i | 89.1 |
| 38 | ‚É‚µ‚ ‚©‚µ | –¼l | 88.8 |
| 39 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | ‰’i | 88.5 |
| 40 | KENTA | ‚P‹‰ | 88.2 |
| 41 | ƒNƒ‹ƒX | ‚P‚O‹‰ | 87.9 |
| 42 | ƒVƒIƒ^ | ޵’i | 87.6 |
| 43 | 54kawa | ‚R‹‰ | 87.3 |
| 44 | –kŠC“¹‚̃xƒ‹ | ‚R‹‰ | 87.0 |
| 45 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 86.7 |
| 46 | THE GAME | –¼l | 86.4 |
| 47 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ‹ã’i | 86.1 |
| 48 | corobo | –¼l | 85.8 |
| 49 | ‚Ö‚¢‚¿‚á‚ñ | –¼l | 85.5 |
| 50 | ‚È‚ª‚½ | ‚W‹‰ | 85.3 |
| 51 | ‘±E‹à”nŽÔ | “ñ’i | 85.0 |
| 52 | ‚«‚È‚± | ‚T‹‰ | 84.7 |
| 53 | žyB | ‚X‹‰ | 84.4 |
| 54 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 84.1 |
| 55 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 83.8 |
| 56 | ‚©‚ñ‚È | ˜Z’i | 83.5 |
| 57 | ‚Ü‚¢‚¯‚é | ޵’i | 83.2 |
| 58 | ƒtƒ@ƒ‹ƒŠƒ“‚Q | ‚V‹‰ | 82.9 |
| 59 | ƒƒ“ƒ|ƒŠ | ŒÜ’i | 82.6 |
| 60 | ŽR ‚悵 | ‚Q‹‰ | 82.3 |
| 61 | ‚Ä‚Á‚¿I | ‚T‹‰ | 82.0 |
| 62 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ”ª’i | 81.7 |
| 63 | “‡‰S | ŒÜ’i | 81.4 |
| 64 | ƒPƒ“ƒ^‚‚ñ | ‚X‹‰ | 81.1 |
| 65 | ™–Y‚ê‚È‘ | ‰’i | 80.8 |
| 66 | oi | ŽO’i | 80.5 |
| 67 | LVNX | –¼l | 80.2 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\ަ‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB
