大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2009年 3月 9日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
|---|---|---|---|
| 1 | KANGO | 六段 | 99.4 |
| 2 | yuma | 10級 | 98.7 |
| 3 | JAZZ.MAX【竜】 | 1級 | 98.1 |
| 4 | ドベッチ | 三段 | 97.4 |
| 5 | とらくま | 二段 | 96.8 |
| 6 | スーパーボロ | 1級 | 96.1 |
| 7 | 退屈男 | 二段 | 95.5 |
| 8 | ★てつ | 四段 | 94.8 |
| 9 | げんぶ5 | 四段 | 94.2 |
| 10 | 続・金馬車 | 三段 | 93.5 |
| 11 | だっくん。 | 名人 | 92.9 |
| 12 | つうさん | 四段 | 92.2 |
| 13 | 紫頭巾 | 八段 | 91.6 |
| 14 | フィリップ・トーマス | 四段 | 90.9 |
| 15 | あき | 三段 | 90.3 |
| 16 | やみ徹 | 初段 | 89.6 |
| 17 | 祭文5 | 三段 | 89.0 |
| 18 | システィーナ♪ | 九段 | 88.3 |
| 19 | Lusty | 五段 | 87.7 |
| 20 | ☆まこ☆ | 七段 | 87.0 |
| 21 | ☆忘れな草 | 1級 | 86.4 |
| 22 | チョコビー | 初段 | 85.7 |
| 23 | マキ | 三段 | 85.1 |
| 24 | 島唄 | 五段 | 84.4 |
| 25 | 神吉 | 三段 | 83.8 |
| 26 | T.晋作 | 2級 | 83.1 |
| 27 | ナリピー | 六段 | 82.5 |
| 28 | 北きつね | 3級 | 81.8 |
| 29 | D.タイガー | 五段 | 81.2 |
| 30 | さや | 二段 | 80.5 |
※雀力80未満は表示されません。
