大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2009年 7月 6日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
|---|---|---|---|
| 1 | KANKAN1 | 2級 | 99.6 |
| 2 | だっくん。 | 名人 | 99.3 |
| 3 | うんこっこ | 1級 | 98.9 |
| 4 | ぎゃおちゃん | 七段 | 98.5 |
| 5 | コバッキー | 1級 | 98.2 |
| 6 | ファルリン2 | 2級 | 97.8 |
| 7 | 奥山荘 | 六段 | 97.5 |
| 8 | 琉球の風 | 五段 | 97.1 |
| 9 | 茶々の助 | 2級 | 96.7 |
| 10 | もお | 3級 | 96.4 |
| 11 | ロージー | 1級 | 96.0 |
| 12 | じろう | 名人 | 95.6 |
| 13 | caq | 5級 | 95.3 |
| 14 | ラブキョン | 6級 | 94.9 |
| 15 | gokuraku | 八段 | 94.5 |
| 16 | IDFT686L | 八段 | 94.2 |
| 17 | futtyo | 1級 | 93.8 |
| 18 | はなちゃん【天然流】 | 7級 | 93.4 |
| 19 | マーガレット | 4級 | 93.1 |
| 20 | チャンス | 2級 | 92.7 |
| 21 | 紫頭巾 | 八段 | 92.3 |
| 22 | とらべる | 初段 | 92.0 |
| 23 | もりのくるみ。 | 3級 | 91.6 |
| 24 | すぱ九郎 | 3級 | 91.3 |
| 25 | オカチャン | 九段 | 90.9 |
| 26 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 90.5 |
| 27 | 武史 k | 9級 | 90.2 |
| 28 | DOM PERIGNON 2008 | 1級 | 89.8 |
| 29 | Mazin Go! | 九段 | 89.4 |
| 30 | ゴテンクス | 1級 | 89.1 |
| 31 | 6文銭 | 四段 | 88.7 |
| 32 | 雀犬 | 九段 | 88.3 |
| 33 | yuma | 7級 | 88.0 |
| 34 | ESTIMAHYBRID | 3級 | 87.6 |
| 35 | ミッキ− | 四段 | 87.2 |
| 36 | エンペラー | 八段 | 86.9 |
| 37 | フライデー | 九段 | 86.5 |
| 38 | フジ丸 U | 三段 | 86.1 |
| 39 | 華裟羅 | 2級 | 85.8 |
| 40 | マッサル | 2級 | 85.4 |
| 41 | トモゾウ2号 | 七段 | 85.0 |
| 42 | GHI-JKL | 1級 | 84.7 |
| 43 | ホワイトラビット | 二段 | 84.3 |
| 44 | たかまろ | 二段 | 84.0 |
| 45 | 富美(とみ) | 名人 | 83.6 |
| 46 | ファインモーション | 二段 | 83.2 |
| 47 | 北の宿@ | 五段 | 82.8 |
| 48 | チロル | 3級 | 82.5 |
| 49 | さや | 四段 | 82.1 |
| 50 | KYUヽ(´▽`)/ | 2級 | 81.8 |
| 51 | ぶんぶん | 五段 | 81.4 |
| 52 | 島唄 | 五段 | 81.0 |
| 53 | ムニエル | 1級 | 80.7 |
| 54 | aramis | 2級 | 80.3 |
※雀力80未満は表示されません。
