大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2009年 7月21日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | ワンポリ | 五段 | 99.3 |
2 | A・S・A・P | 5級 | 98.6 |
3 | IDFT686L | 九段 | 97.9 |
4 | 神吉 | 四段 | 97.2 |
5 | ダイモン | 七段 | 96.5 |
6 | 雲来末 | 七段 | 95.8 |
7 | MGOD | 九段 | 95.0 |
8 | yuma | 7級 | 94.3 |
9 | ☆忘れな草 | 初段 | 93.6 |
10 | nao1123 | 8級 | 92.9 |
11 | ・。・まこと・。・ | 五段 | 92.2 |
12 | 森羅万象 | 1級 | 91.5 |
13 | もお | 3級 | 90.8 |
14 | はなちゃん【天然流】 | 5級 | 90.1 |
15 | 雀犬 | 九段 | 89.4 |
16 | げんぶ5 | 五段 | 88.7 |
17 | たぬきち | 3級 | 88.0 |
18 | 三重の大将 | 六段 | 87.2 |
19 | 島唄 | 五段 | 86.5 |
20 | chokse | 二段 | 85.8 |
21 | つうさん | 四段 | 85.1 |
22 | エンペラー | 八段 | 84.4 |
23 | 剣心【素浪人】 | 五段 | 83.7 |
24 | ♪イカちゃん♪ | 3級 | 83.0 |
25 | 興 聖 | 六段 | 82.3 |
26 | がんりゅう | 1級 | 81.6 |
27 | ダイナマイト☆ドンドン | 八段 | 80.9 |
28 | 山舗 徹プロ | プロ | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。