大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2006年10月10日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | ふー23 | 9級 | 99.7 |
2 | フウカ | 9級 | 99.5 |
3 | 大工の、けん | 二段 | 99.2 |
4 | ひで | 8級 | 98.9 |
5 | 雲来末 | 2級 | 98.7 |
6 | tsuchii | 名人 | 98.4 |
7 | 《鬼》 ねこねこ | 7級 | 98.1 |
8 | ショー1 | 二段 | 97.8 |
9 | 弦仔 | 六段 | 97.6 |
10 | 夜間飛行 | 10級 | 97.3 |
11 | KENTA | 8級 | 97.0 |
12 | ドカベン | 7級 | 96.8 |
13 | katal | 三段 | 96.5 |
14 | @シロッコ@ | 9級 | 96.2 |
15 | トモゾウ | 六段 | 96.0 |
16 | rikao | 10級 | 95.7 |
17 | 羽妃のおじいさん | 10級 | 95.4 |
18 | メイのおやじ | 二段 | 95.2 |
19 | やまはん | 7級 | 94.9 |
20 | うめ〜 | 10級 | 94.6 |
21 | nan3 | 8級 | 94.4 |
22 | ☆いっせい | 10級 | 94.1 |
23 | がんばれ五右衛門 | 8級 | 93.8 |
24 | 夢花火 | 4級 | 93.5 |
25 | ディアブロ | 7級 | 93.3 |
26 | 華れん | 10級 | 93.0 |
27 | キカイダー01 | 七段 | 92.8 |
28 | ドベッチ | 10級 | 92.5 |
29 | 祐麗魁! | 三段 | 92.2 |
30 | かさらし | 3級 | 91.9 |
31 | かずぴょん | 三段 | 91.7 |
32 | ヾ☆毘沙門天☆彡 | 5級 | 91.4 |
33 | evolution@雀聖★ | 10級 | 91.1 |
34 | KANGO | 二段 | 90.9 |
35 | レディラック | 7級 | 90.6 |
36 | 高 清 | 6級 | 90.3 |
37 | ブロス | 10級 | 90.1 |
38 | システィーナ♪ | 八段 | 89.8 |
39 | augefx | 9級 | 89.5 |
40 | シーディ | 六段 | 89.3 |
41 | カド | 8級 | 89.0 |
42 | だま | 10級 | 88.7 |
43 | 夏の雪だるま | 初段 | 88.5 |
44 | 華太郎 | 1級 | 88.2 |
45 | 北の宿@桃の花 | 1級 | 87.9 |
46 | りゅう・あや・しゅん | 3級 | 87.6 |
47 | のりくん o(^o^)o | 五段 | 87.4 |
48 | ショー3 | 6級 | 87.1 |
49 | インチキ占い師 | 10級 | 86.8 |
50 | ♪〜山葵〜♪ | 三段 | 86.6 |
51 | ボウリング狂 | 名人 | 86.3 |
52 | 退屈男 | 四段 | 86.0 |
53 | Re:ずまっち | 6級 | 85.8 |
54 | さく | 4級 | 85.5 |
55 | 遠州のペンタ W | 五段 | 85.2 |
56 | なご | 3級 | 85.0 |
57 | 酔いどれ善さん | 三段 | 84.7 |
58 | 浩太郎 | 六段 | 84.4 |
59 | MGOD | 九段 | 84.1 |
60 | かげろう | 10級 | 83.9 |
61 | フジ丸 U | 六段 | 83.6 |
62 | Mazin Go! | 9級 | 83.3 |
63 | 酔払い佐為 | 三段 | 83.1 |
64 | 森羅万象 | 8級 | 82.8 |
65 | 山 ◎ よし | 10級 | 82.5 |
66 | ふみっち | 6級 | 82.3 |
67 | 北の宿@銀座 | 三段 | 82.0 |
68 | 鰈 | 4級 | 81.7 |
69 | 八代将軍吉宗 | 5級 | 81.5 |
70 | 華裟羅 | 9級 | 81.2 |
71 | ファフナー | 7級 | 80.9 |
72 | ten | 六段 | 80.7 |
73 | 雀の子 | 二段 | 80.4 |
74 | しのぶ777 | 八段 | 80.1 |
※雀力80未満は表示されません。