‘å‰ï
—Íi”j‰ó—Íjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2010”N 3ŒŽ 8“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi”j‰ó—Íj |
---|---|---|---|
1 | ƒiƒJƒ_ƒCƒ}ƒ“ | ‚T‹‰ | 99.5 |
2 | ‚³‚‚ç‚¿‚á‚ñ | ‚X‹‰ | 99.1 |
3 | ó‘—´ | ‚P‹‰ | 98.6 |
4 | ‚ä‚Á‚¿‚‚ñyH.z | ‚U‹‰ | 98.2 |
5 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 97.7 |
6 | ƒWƒ‡ƒ“‚Ì‚²Žål | ŽO’i | 97.3 |
7 | ‚¬‚ñ | Žl’i | 96.8 |
8 | ™–Y‚ê‚È‘ | ‰’i | 96.3 |
9 | ƒ‰ƒuƒLƒ‡ƒ“ | ‚U‹‰ | 95.9 |
10 | DOM PERIGNON 2008 | ‚Q‹‰ | 95.4 |
11 | Ï°‰¤ | –¼l | 95.0 |
12 | ˆê–]ç—¢ | ŒÜ’i | 94.5 |
13 | ‚â‚Ý“O | ‰’i | 94.1 |
14 | Ž‡“ª‹Ð | ”ª’i | 93.6 |
15 | takkunpapa | Žl’i | 93.2 |
16 | ‚²[‚¶‚á‚È‚¢‚µEEE | ‚R‹‰ | 92.7 |
17 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | 92.2 |
18 | ‚¢‚Á‚‚ñ | Žµ’i | 91.8 |
19 | ‚½‚©‚Ó‚Ý | Žµ’i | 91.3 |
20 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 90.9 |
21 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | “ñ’i | 90.4 |
22 | mrmt16 | ‰’i | 90.0 |
23 | ‚¶‚¨‚ñ | ”ª’i | 89.5 |
24 | Žè‚ªƒ{ƒ‡ƒˆ`ƒ“ | ˜Z’i | 89.0 |
25 | ŽR•Ü “Oƒvƒ | ƒvƒ | 88.6 |
26 | ŒF“ñ˜Y | ‚Q‹‰ | 88.1 |
27 | s‹Sttanipee | ˜Z’i | 87.7 |
28 | ‚µ‚Á‚Ü | Žl’i | 87.2 |
29 | ƒŠƒ`ƒƒ[ƒhEƒLƒ“ƒuƒ‹ | ‚P‹‰ | 86.8 |
30 | ‚Ì‚è“V | ‰’i | 86.3 |
31 | ‚¨‚µ‚á‚Ü‚ñ‚× | ‰’i | 85.8 |
32 | Šy | ‚S‹‰ | 85.4 |
33 | Š„‚ê‚߂Ń|ƒ“ | ‚Q‹‰ | 84.9 |
34 | ‚ä[‚ä[ƒRƒ“ƒZ | ‰’i | 84.5 |
35 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | Žµ’i | 84.0 |
36 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ‹ã’i | 83.6 |
37 | ÔŽR •ô’j | ‚T‹‰ | 83.1 |
38 | Mazin Go! | ”ª’i | 82.7 |
39 | –k•—¬‘m | ‰’i | 82.2 |
40 | yik0625 | ˜Z’i | 81.7 |
41 | ‚Ò‚ñ‚Ó‚Q | ‚P‹‰ | 81.3 |
42 | ›~¢ | ‹ã’i | 80.8 |
43 | g“Œ—m‚̺h | ŒÜ’i | 80.4 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB