大会
雀力(破壊力)ランキング
== 2010年 4月12日 12時48分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | しっま | 四段 | 99.5 |
2 | TANGO | 8級 | 99.0 |
3 | 続・金馬車 | 二段 | 98.5 |
4 | とらくま | 3級 | 97.9 |
5 | KOUTA | 二段 | 97.4 |
6 | ラブキョン | 5級 | 96.9 |
7 | 雀鬼まー | 九段 | 96.4 |
8 | 夜桜銀次 | 1級 | 95.9 |
9 | 祐麗魁! | 六段 | 95.4 |
10 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 94.8 |
11 | futtyo | 八段 | 94.3 |
12 | Lusty | 四段 | 93.8 |
13 | マッドボーイ | 初段 | 93.3 |
14 | にゃん太郎の弟子 | 3級 | 92.8 |
15 | 風花 | 八段 | 92.3 |
16 | 赤山 峰男 | 5級 | 91.8 |
17 | やみ徹 | 初段 | 91.2 |
18 | tsuchii | 九段 | 90.7 |
19 | さや | 五段 | 90.2 |
20 | 華太郎 | 三段 | 89.7 |
21 | 紫頭巾 | 八段 | 89.2 |
22 | ショー1 | 初段 | 88.7 |
23 | 初芝翁 | 7級 | 88.2 |
24 | 6代目 虎牙 | 九段 | 87.6 |
25 | ハート V | 名人 | 87.1 |
26 | ドベッチ | 1級 | 86.6 |
27 | きなこ | 1級 | 86.1 |
28 | 【 レン 】 | 6級 | 85.6 |
29 | S-S-T | 九段 | 85.1 |
30 | ゴロ | 五段 | 84.5 |
31 | おさるさん | 初段 | 84.0 |
32 | うりずん | 1級 | 83.5 |
33 | 八平* | 九段 | 83.0 |
34 | dpt | 2級 | 82.5 |
35 | 森羅万象 | 1級 | 82.0 |
36 | 理恵チャンの先生 | 七段 | 81.5 |
37 | mrmt16 | 1級 | 80.9 |
38 | 多聞天 | 3級 | 80.4 |
※雀力80未満は表示されません。