総合(競技ルール)
雀力(経験)ランキング
== 2025年12月 8日 7時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
|---|---|---|---|
| 1 | MGOD | 九段 | 99.9 |
| 2 | リザードン | 八段 | 99.7 |
| 3 | 花満開桜街道U | 九段 | 99.6 |
| 4 | 三重の大将 | 五段 | 99.5 |
| 5 | マー王 | 名人 | 99.3 |
| 6 | ダイモン | 六段 | 99.2 |
| 7 | エール118 | 五段 | 99.1 |
| 8 | john nollen | 六段 | 98.9 |
| 9 | おさるさん | 二段 | 98.8 |
| 10 | ミッキ− | 四段 | 98.7 |
| 11 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 98.5 |
| 12 | シラネアオイ | 2級 | 98.4 |
| 13 | mrmt16 | 1級 | 98.3 |
| 14 | トリノス 八代目 | 六段 | 98.1 |
| 15 | 雀九 | 八段 | 98.0 |
| 16 | 八平* | 七段 | 97.9 |
| 17 | 麻将大将 | 四段 | 97.7 |
| 18 | キャリンコ | 三段 | 97.6 |
| 19 | star75 | 三段 | 97.5 |
| 20 | スーパーボロ3 | 三段 | 97.3 |
| 21 | やみ徹 | 3級 | 97.2 |
| 22 | みむ | 四段 | 97.0 |
| 23 | 大工の源治 | 七段 | 96.9 |
| 24 | star72 | 3級 | 96.8 |
| 25 | 6代目 虎牙 | 八段 | 96.7 |
| 26 | ファインモーション | 三段 | 96.5 |
| 27 | ポジー | 八段 | 96.4 |
| 28 | corobo | 九段 | 96.2 |
| 29 | オカチャン | 七段 | 96.1 |
| 30 | 雲来末 | 八段 | 96.0 |
| 31 | riu | 三段 | 95.8 |
| 32 | KOUTA | 七段 | 95.7 |
| 33 | 風の峪のずみお | 三段 | 95.6 |
| 34 | ぽっぽちゃん | 六段 | 95.4 |
| 35 | まくりのSALA | 名人 | 95.3 |
| 36 | star73 | 二段 | 95.2 |
| 37 | 目黒のサンマ | 七段 | 95.0 |
| 38 | キャサリンコ | 初段 | 94.9 |
| 39 | 四面道界 | 名人 | 94.8 |
| 40 | ☆こすけ★ | 四段 | 94.6 |
| 41 | 雀鬼まー | 九段 | 94.5 |
| 42 | T.晋作 | 1級 | 94.4 |
| 43 | いしたか。 | 九段 | 94.2 |
| 44 | ちゃも | 七段 | 94.1 |
| 45 | takeiemi | 六段 | 94.0 |
| 46 | りゅう・あや・しゅん | 二段 | 93.8 |
| 47 | arufa- | 2級 | 93.7 |
| 48 | ミニ悟空 | 五段 | 93.6 |
| 49 | 華太郎 | 三段 | 93.4 |
| 50 | 東風の虎 | 五段 | 93.3 |
| 51 | KANGO | 五段 | 93.2 |
| 52 | カラオケ大賞 | 九段 | 93.0 |
| 53 | トモゾウ | 六段 | 92.9 |
| 54 | THE GAME | 名人 | 92.8 |
| 55 | がんりゅう | 6級 | 92.6 |
| 56 | フジ丸 U | 二段 | 92.5 |
| 57 | ★てつ | 四段 | 92.3 |
| 58 | 興 聖 | 五段 | 92.2 |
| 59 | ten | 二段 | 92.1 |
| 60 | 華次郎 | 四段 | 92.0 |
| 61 | ぶーこ | 九段 | 91.8 |
| 62 | ・紫頭巾・ | 六段 | 91.7 |
| 63 | PARC0 | 五段 | 91.5 |
| 64 | sagrada | 三段 | 91.4 |
| 65 | 萬歳 | 六段 | 91.3 |
| 66 | つうさん | 三段 | 91.2 |
| 67 | 神吉 | 三段 | 91.0 |
| 68 | フリテンの虎 | 七段 | 90.9 |
| 69 | NEW愼壹 | 名人 | 90.7 |
| 70 | gokuraku | 八段 | 90.6 |
| 71 | 一望千里 | 三段 | 90.5 |
| 72 | ○×△□ | 八段 | 90.3 |
| 73 | 《鬼》お銀 | 七段 | 90.2 |
| 74 | のんだりん♪♪♪ | 七段 | 90.1 |
| 75 | すいか人間 | 3級 | 89.9 |
| 76 | 酔いどれ善さん | 四段 | 89.8 |
| 77 | 潮 風 Z | 2級 | 89.7 |
| 78 | スーパーボロ | 1級 | 89.5 |
| 79 | シクラメンの香り | 1級 | 89.4 |
| 80 | 〓リ キ 〓 | 六段 | 89.3 |
| 81 | 手がボョヨ〜ン | 六段 | 89.1 |
| 82 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 89.0 |
| 83 | 大工の、けん | 九段 | 88.9 |
| 84 | futtyo | 六段 | 88.7 |
| 85 | へたっピー | 1級 | 88.6 |
| 86 | ゴロ | 八段 | 88.5 |
| 87 | Julio Real | 六段 | 88.3 |
| 88 | 1234 h | 2級 | 88.2 |
| 89 | たーし | 六段 | 88.1 |
| 90 | ☆太刀魚の塩焼き☆ | 六段 | 87.9 |
| 91 | さや | 四段 | 87.8 |
| 92 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 87.7 |
| 93 | 流酔 | 三段 | 87.5 |
| 94 | 山舗 徹プロ | プロ | 87.4 |
| 95 | 山 ◎ よし | 4級 | 87.2 |
| 96 | yoyo | 6級 | 87.1 |
| 97 | gon | 3級 | 87.0 |
| 98 | 雀倶楽部 | 九段 | 86.8 |
| 99 | システィーナ♪ | 九段 | 86.7 |
| 100 | チョコビー | 初段 | 86.6 |
※雀力80未満は表示されません。
